№ изделия 1058-NATSD0
Пневматический поворотный зажим
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Страница каталога
Технические данные
Размеры и варианты
6 вариант · 23 столбец размеров
| Артикул | Тип монтажа | Зажимной рычаг | Макс. давление | Нормальное давление | Тип действия | Угол поворота | Ход поворота (mm) | Ход зажима (mm) | Диаметр отверстия Ø (mm) | Шток поршня Ø | Усилие зажима (5kg/cm2) | A (mm) Разжим | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | I (mm) | L1 зажим / L2 разжим | N (mm) | S (mm) | T (mm) контргайка 2 шт./компл. | Y (mm) | (kg) (kg) | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NATSD03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Пока не загружено |
| 1058-NATSD03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Пока не загружено |
| 1058-NATSD04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.3 | Пока не загружено |
| 1058-NATSD04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.3 | Пока не загружено |
| 1058-NATSD05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 85 | 120 | 77 | 50 | □22 | 120 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.8 | Пока не загружено |
| 1058-NATSD05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 85 | 120 | 77 | 50 | □22 | 120 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.8 | Пока не загружено |
Буквенные обозначения размеров (a, b, L, h …) соответствуют техническому чертежу изделия. Таблицу можно прокручивать в сторону. Данные этого продукта пока не загружены.
Страница каталога