N. prodotto 1058-NATSD0
Dispositivo di serraggio pneumatico orientabile
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Pagina di catalogo
Dati tecnici
Dimensioni e varianti
6 variante · 23 colonna delle dimensioni
| N. di riferimento | Tipo di montaggio | Braccio di serraggio | Pressione max. | Pressione normale | Tipo di effetto | Angolo di rotazione | Corsa di rotazione (mm) | Corsa serraggio (mm) | Ø foro (mm) | Asta pistone Ø | Forza serraggio (5kg/cm2) | A (mm) sbloccaggio | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | I (mm) | L1 serraggio / L2 sbloccaggio | N (mm) | S (mm) | T (mm) controdado 2 pz/set | Y (mm) | (kg) (kg) | Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NATSD03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Non ancora disponibile |
| 1058-NATSD03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Non ancora disponibile |
| 1058-NATSD04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.3 | Non ancora disponibile |
| 1058-NATSD04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.3 | Non ancora disponibile |
| 1058-NATSD05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 85 | 120 | 77 | 50 | □22 | 120 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.8 | Non ancora disponibile |
| 1058-NATSD05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 85 | 120 | 77 | 50 | □22 | 120 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.8 | Non ancora disponibile |
Le lettere delle dimensioni (a, b, L, h …) si riferiscono al disegno tecnico del prodotto. La tabella può essere scorsa lateralmente. I dati di questo prodotto non sono ancora disponibili.
Pagina di catalogo