N. prodotto 1058-NASD0
Dispositivo di serraggio pneumatico orientabile
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Pagina di catalogo
Dati tecnici
Dimensioni e varianti
8 variante · 25 colonna delle dimensioni
| N. di riferimento | Tipo di montaggio | Braccio di serraggio | Pressione max. | Pressione normale | Tipo di effetto | Angolo di rotazione | Corsa di rotazione (mm) | Corsa serraggio (mm) | Ø foro (mm) | Asta pistone Ø | Forza serraggio (5kg/cm²) | A (mm) sbloccaggio | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | L1 serraggio / L2 sbloccaggio | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | M (mm) | F (mm) | Peso (kg) (kg) | Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NASD03290L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.8 | Non ancora disponibile |
| 1058-NASD03290R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.8 | Non ancora disponibile |
| 1058-NASD04090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.95 | Non ancora disponibile |
| 1058-NASD04090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.95 | Non ancora disponibile |
| 1058-NASD05090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.4 | Non ancora disponibile |
| 1058-NASD05090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.4 | Non ancora disponibile |
| 1058-NASD06390L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 140 | 119 | 86 | 30 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø75 | 40 | 29 | 1.9 | Non ancora disponibile |
| 1058-NASD06390R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 140 | 119 | 86 | 30 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø75 | 40 | 29 | 1.9 | Non ancora disponibile |
Le lettere delle dimensioni (a, b, L, h …) si riferiscono al disegno tecnico del prodotto. La tabella può essere scorsa lateralmente. I dati di questo prodotto non sono ancora disponibili.
Pagina di catalogo