Ir al contenido
ER-EL

Banco de datos ER-EL

Verifique su correo electrónico

Hemos enviado un código de 6 dígitos a su dirección de correo electrónico.

Su cuota de datos está agotada

Ha agotado el número de descargas de datos que se le ha asignado. Deje una solicitud para obtener una cuota adicional; su cuota aumenta cuando el administrador la apruebe.

Consejo: si escribe el código de producto completo, se abre directamente la página del producto. (p. ej. 2330-127160)

N.º de producto 1058-NASD0

Sujeción giratoria neumática

EN
Pneumatic Swing Clamp
DE
Pneumatischer Schwenkspanner

Datos técnicos

Dimensiones y variantes

8 variante · 25 columna de dimensiones

• Antes de la compra, indique el tipo de movimiento y el ángulo de giro.
Tabla de dimensiones técnicas de Sujeción giratoria neumática. Las letras de dimensión corresponden al plano técnico del producto.
Referencia Tipo de montaje Brazo de sujeción Presión máx. Presión normal Tipo de efecto Ángulo de giro Carrera de giro (mm) Carrera de sujeción (mm) Ø del taladro (mm) Vástago del pistón Ø Fuerza de sujeción (5kg/cm²) A (mm) Liberación B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) L1 Sujeción / L2 Liberación N (mm) P (mm) Q (mm) R (mm) S (mm) M (mm) F (mm) Peso (kg) (kg) Datos
1058-NASD03290L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 32 16 30 102.5 71 23 □19 100 1/8 PF Ø8 44 54 Ø6.5 Ø50 22 17 0.8 Aún no disponible
1058-NASD03290R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 32 16 30 102.5 71 23 □19 100 1/8 PF Ø8 44 54 Ø6.5 Ø50 22 17 0.8 Aún no disponible
1058-NASD04090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 15 40 16 50 106 75 26 □19 100 1/8 PF Ø8 48 58 Ø6.5 Ø55 26 19.5 0.95 Aún no disponible
1058-NASD04090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 15 40 16 50 106 75 26 □19 100 1/8 PF Ø8 48 58 Ø6.5 Ø55 26 19.5 0.95 Aún no disponible
1058-NASD05090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 85 113 80 26 □22 120 1/8 PF Ø8 55 68 Ø8.5 Ø65 30 24 1.4 Aún no disponible
1058-NASD05090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 85 113 80 26 □22 120 1/8 PF Ø8 55 68 Ø8.5 Ø65 30 24 1.4 Aún no disponible
1058-NASD06390L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 140 119 86 30 □22 120 1/8 PF Ø8 64 80 Ø8.5 Ø75 40 29 1.9 Aún no disponible
1058-NASD06390R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 140 119 86 30 □22 120 1/8 PF Ø8 64 80 Ø8.5 Ø75 40 29 1.9 Aún no disponible

Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.

Del mismo grupo

CALENDARIO DE FERIAS 2026

Preferencias de cookies

Política de cookies