Zum Inhalt springen
ER-EL

ER-EL Datenpool

Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse

Wir haben einen 6-stelligen Code an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Ihr Datenguthaben ist aufgebraucht

Sie haben die Ihnen zugewiesene Anzahl an Daten-Downloads aufgebraucht. Stellen Sie eine Anfrage für zusätzliches Guthaben; nach Freigabe durch den Administrator wird Ihr Guthaben erhöht.

Tipp: Wenn Sie den vollständigen Produktcode eingeben, wird die Produktseite direkt geöffnet. (z. B. 2330-127160)

Produkt-Nr. 1058-NASD0

Pneumatischer Schwenkspanner

EN
Pneumatic Swing Clamp

Technische Daten

Abmessungen und Varianten

8 Variante · 25 Maßspalte

• Bitte geben Sie vor dem Kauf die Bewegungsart und den Drehwinkel an.
Technische Maßtabelle für Pneumatischer Schwenkspanner. Die Maßbuchstaben beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts.
Referenz-Nr. Befestigungsart Spannarm Max. Druck Normaldruck Wirkungsweise Schwenkwinkel Schwenkhub (mm) Spannhub (mm) Bohrungs-Ø (mm) Kolbenstange Ø Spannkraft (5kg/cm²) A (mm) Lösen B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) L1 Spannen / L2 Lösen N (mm) P (mm) Q (mm) R (mm) S (mm) M (mm) F (mm) Gewicht (kg) (kg) Daten
1058-NASD03290L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 32 16 30 102.5 71 23 □19 100 1/8 PF Ø8 44 54 Ø6.5 Ø50 22 17 0.8 Noch nicht verfügbar
1058-NASD03290R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 32 16 30 102.5 71 23 □19 100 1/8 PF Ø8 44 54 Ø6.5 Ø50 22 17 0.8 Noch nicht verfügbar
1058-NASD04090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 15 40 16 50 106 75 26 □19 100 1/8 PF Ø8 48 58 Ø6.5 Ø55 26 19.5 0.95 Noch nicht verfügbar
1058-NASD04090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 15 40 16 50 106 75 26 □19 100 1/8 PF Ø8 48 58 Ø6.5 Ø55 26 19.5 0.95 Noch nicht verfügbar
1058-NASD05090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 85 113 80 26 □22 120 1/8 PF Ø8 55 68 Ø8.5 Ø65 30 24 1.4 Noch nicht verfügbar
1058-NASD05090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 85 113 80 26 □22 120 1/8 PF Ø8 55 68 Ø8.5 Ø65 30 24 1.4 Noch nicht verfügbar
1058-NASD06390L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 140 119 86 30 □22 120 1/8 PF Ø8 64 80 Ø8.5 Ø75 40 29 1.9 Noch nicht verfügbar
1058-NASD06390R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 140 119 86 30 □22 120 1/8 PF Ø8 64 80 Ø8.5 Ø75 40 29 1.9 Noch nicht verfügbar

Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.

Aus derselben Gruppe

MESSEKALENDER 2026

Cookie-Einstellungen

Cookie-Richtlinie