Aller au contenu
ER-EL

Banque de données ER-EL

Vérifiez votre adresse e-mail

Nous avons envoyé un code à 6 chiffres à votre adresse e-mail.

Votre quota de données est épuisé

Vous avez utilisé le nombre de téléchargements de données qui vous est accordé. Déposez une demande pour obtenir un quota supplémentaire ; votre quota est augmenté dès l'approbation de l'administrateur.

Astuce : si vous saisissez le code produit complet, la page du produit s'ouvre directement. (ex. 2330-127160)

N° produit 1058-NASD0

Bride pivotante pneumatique

EN
Pneumatic Swing Clamp
DE
Pneumatischer Schwenkspanner

Données techniques

Dimensions et variantes

8 variante · 25 colonne de dimensions

• Avant l'achat, veuillez indiquer le type de mouvement et l'angle de rotation.
Tableau des dimensions techniques de Bride pivotante pneumatique. Les lettres de dimension correspondent au dessin technique du produit.
Référence Type de fixation Bras de serrage Pression max. Pression normale Type d'action Angle de pivotement Course de pivotement (mm) Course de serrage (mm) Ø alésage (mm) Tige de piston Ø Effort de serrage (5kg/cm²) A (mm) Desserrage B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) L1 Serrage L2 Desserrage N (mm) P (mm) Q (mm) R (mm) S (mm) M (mm) F (mm) Poids (kg) (kg) Données
1058-NASD03290L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 32 16 30 102.5 71 23 □19 100 1/8 PF Ø8 44 54 Ø6.5 Ø50 22 17 0.8 Pas encore disponible
1058-NASD03290R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 32 16 30 102.5 71 23 □19 100 1/8 PF Ø8 44 54 Ø6.5 Ø50 22 17 0.8 Pas encore disponible
1058-NASD04090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 15 40 16 50 106 75 26 □19 100 1/8 PF Ø8 48 58 Ø6.5 Ø55 26 19.5 0.95 Pas encore disponible
1058-NASD04090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 15 40 16 50 106 75 26 □19 100 1/8 PF Ø8 48 58 Ø6.5 Ø55 26 19.5 0.95 Pas encore disponible
1058-NASD05090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 85 113 80 26 □22 120 1/8 PF Ø8 55 68 Ø8.5 Ø65 30 24 1.4 Pas encore disponible
1058-NASD05090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 85 113 80 26 □22 120 1/8 PF Ø8 55 68 Ø8.5 Ø65 30 24 1.4 Pas encore disponible
1058-NASD06390L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 140 119 86 30 □22 120 1/8 PF Ø8 64 80 Ø8.5 Ø75 40 29 1.9 Pas encore disponible
1058-NASD06390R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 140 119 86 30 □22 120 1/8 PF Ø8 64 80 Ø8.5 Ø75 40 29 1.9 Pas encore disponible

Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.

Du même groupe

CALENDRIER DES SALONS 2026

Préférences de cookies

Politique de cookies