Skip to content
ER-EL

ER-EL Data Pool

Verify your e-mail address

We have sent a 6-digit code to your e-mail address.

Your data quota is used up

You have used up the number of data downloads allocated to you. Submit a request for an additional quota; your quota is increased once the administrator approves it.

Tip: if you enter the full product code, the product page opens directly. (e.g. 2330-127160)

Product No. 1058-NATSD0

Pneumatic Swing Clamp

DE
Pneumatischer Schwenkspanner

Technical Data

Dimensions and variants

6 variant · 23 dimension column

• Before buying, please indicate the movement type and rotation angle.
Technical dimension table for Pneumatic Swing Clamp. The dimension letters refer to the product's technical drawing.
Order No. Mounting Type Clamping Arm Max. Pressure Normal Pres. Acting Type Swivel Angle Swivel Stroke (mm) Clamp. Str. (mm) Bore Diameter Ø (mm) Piston Rod Ø Clamp Force (5kg/cm2) A (mm) Unclamp B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) I (mm) L1 Clamp L2 Unclamp N (mm) S (mm) T (mm) Lock Nut 2 pcs/set Y (mm) (kg) (kg) Data
1058-NATSD03290L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 16 32 16 30 113 79 40 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M50x1.5 Ø70 11 1.1 Not yet available
1058-NATSD03290R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 16 32 16 30 113 79 40 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M50x1.5 Ø70 11 1.1 Not yet available
1058-NATSD04090L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 16 50 116 83 45 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M55x1.5 Ø75 11 1.3 Not yet available
1058-NATSD04090R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 16 50 116 83 45 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M55x1.5 Ø75 11 1.3 Not yet available
1058-NATSD05090L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 14 50 20 85 120 77 50 □22 120 13 1/8 PT Ø8 M65x1.5 Ø85 12 1.8 Not yet available
1058-NATSD05090R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 14 50 20 85 120 77 50 □22 120 13 1/8 PT Ø8 M65x1.5 Ø85 12 1.8 Not yet available

Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.

From the same group

2026 TRADE FAIR CALENDAR

Cookie preferences

Cookie Policy