№ изделия 1058-NATS0
Пневматический поворотный зажим
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Страница каталога
Технические данные
Размеры и варианты
10 вариант · 24 столбец размеров
| Артикул | Тип монтажа | Зажимной рычаг | Макс. давление | Нормальное давление | Тип действия | Угол поворота | Ход поворота (mm) | Ход зажима (mm) | Диаметр отверстия Ø (mm) | Шток поршня Ø | Усилие зажима (5kg/cm²) | A (mm) Разжим | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L1 зажим / L2 разжим | N (mm) | S (mm) | T (mm) контргайка 2 шт./компл. | Y (mm) | Масса (kg) (kg) | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NATS02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Пока не загружено |
| 1058-NATS02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Пока не загружено |
| 1058-NATS03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Пока не загружено |
| 1058-NATS03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Пока не загружено |
| 1058-NATS04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Пока не загружено |
| 1058-NATS04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Пока не загружено |
| 1058-NATS05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Пока не загружено |
| 1058-NATS05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Пока не загружено |
| 1058-NATS06390L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Пока не загружено |
| 1058-NATS06390R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Пока не загружено |
Буквенные обозначения размеров (a, b, L, h …) соответствуют техническому чертежу изделия. Таблицу можно прокручивать в сторону. Данные этого продукта пока не загружены.
Страница каталога