N° produit 1058-NATS0
Bride pivotante pneumatique
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
10 variante · 24 colonne de dimensions
| Référence | Type de fixation | Bras de serrage | Pression max. | Pression normale | Type d'action | Angle de pivotement | Course de pivotement (mm) | Course de serrage (mm) | Ø alésage (mm) | Tige de piston Ø | Effort de serrage (5kg/cm²) | A (mm) Desserrage | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L1 Serrage L2 Desserrage | N (mm) | S (mm) | T (mm) Contre-écrou 2 pcs/jeu | Y (mm) | Poids (kg) (kg) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NATS02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Pas encore disponible |
| 1058-NATS02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Pas encore disponible |
| 1058-NATS03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Pas encore disponible |
| 1058-NATS03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Pas encore disponible |
| 1058-NATS04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Pas encore disponible |
| 1058-NATS04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Pas encore disponible |
| 1058-NATS05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Pas encore disponible |
| 1058-NATS05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Pas encore disponible |
| 1058-NATS06390L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Pas encore disponible |
| 1058-NATS06390R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.
Page de catalogue