Nr produktu 2530-040012
Płyta do pionowej obróbki CNC
- EN
- CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
- DE
- CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
Strona katalogu
Dane techniczne
Wymiary i warianty
24 wariant · 8 kolumna wymiarów
| Nr katalogowy | a (mm) | b (mm) | Ød | c (mm) | e (mm) | f (mm) | t (mm) | (kg) (kg) | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-040016 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 87 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-050016 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 108 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-060016 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 155 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-140016 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 115 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-145016 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M16 | 146 | Jeszcze niedostępne |
| 2530-150016 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M16 | 171 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-040016 | 400 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 87 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-050016 | 500 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 108 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-060016 | 600 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 155 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-140016 | 400 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 115 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-145016 | 450 | 900 | 18 | 60 | - | - | M16 | 146 | Jeszcze niedostępne |
| 2540-150016 | 500 | 1000 | 18 | 60 | - | - | M16 | 171 | Jeszcze niedostępne |
Litery wymiarów (a, b, L, h …) odnoszą się do rysunku technicznego produktu. Tabelę można przewijać w bok. Dane tego produktu nie są jeszcze dostępne.
Strona katalogu
Polecane produkty
Produkty używane razem z tym wyrobem i preferowane w tym samym zastosowaniu.
-
Nr. 2760D
Delik Tıpası
Wieże i płyty do obróbki CNC
-
Nr. 1590
Śruba teowa
Śruby
-
Nr. 1670
Śruba dwustronna z płaskami pod klucz
Śruby
-
Nr. 2190
Docisk boczny o podwójnym rozwarciu
Dociski boczne
-
Nr. 2330
Mechaniczne imadło stalowe
Imadła maszynowe
-
Nr. 2550
Płyta do pionowej obróbki CNC
Wieże i płyty do obróbki CNC