Nr produktu 1670
Śruba dwustronna z płaskami pod klucz
- EN
- Stud with Wrench Flats
- DE
- Stiftschraube mit Schlüsselweite
• Zastosowanie: na wtryskarkach oraz na płytach z gwintami M12-14-16-18-20-22-24-30. • Klasa 10.9 • Powłoka czarna
Podgląd 3D — obróć myszką
Strona katalogu (PDF) ↗Dane techniczne
Wymiary i warianty
17 wariant · 9 kolumna wymiarów
Kup teraz| Nr katalogowy | d | L | b | b1 | m | sw | Nm (N·m) | kN | (g) (g) | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670-12130 | M12 | 130 | 65 | 24 | 14 | 14 | 120 | 63 | 160 | Pobierz |
| 1670-12160 | M12 | 160 | 90 | 24 | 14 | 14 | 120 | 63 | 185 | Pobierz |
| 1670-14130 | M14 | 130 | 65 | 28 | 15 | 15 | 191 | 86 | 216 | Pobierz |
| 1670-14160 | M14 | 160 | 90 | 28 | 15 | 15 | 191 | 86 | 246 | Pobierz |
| 1670-16140 | M16 | 140 | 70 | 32 | 16 | 17 | 302 | 118 | 310 | Pobierz |
| 1670-16160 | M16 | 160 | 95 | 32 | 16 | 17 | 302 | 118 | 340 | Pobierz |
| 1670-18150 | M18 | 150 | 70 | 35 | 19 | 19 | 405 | 144 | 395 | Pobierz |
| 1670-18180 | M18 | 180 | 95 | 35 | 19 | 19 | 405 | 144 | 450 | Pobierz |
| 1670-20150 | M20 | 150 | 70 | 40 | 22 | 22 | 580 | 184 | 520 | Pobierz |
| 1670-20180 | M20 | 180 | 95 | 40 | 22 | 22 | 580 | 184 | 575 | Pobierz |
| 1670-22150 | M22 | 150 | 70 | 40 | 22 | 24 | 772 | 228 | 610 | Pobierz |
| 1670-22180 | M22 | 180 | 95 | 40 | 22 | 24 | 772 | 228 | 705 | Pobierz |
| 1670-24170 | M24 | 170 | 75 | 47 | 22 | 27 | 994 | 265 | 875 | Pobierz |
| 1670-24205 | M24 | 205 | 105 | 47 | 22 | 27 | 994 | 265 | 990 | Pobierz |
| 1670-24250 | M24 | 250 | 140 | 47 | 22 | 27 | 994 | 265 | 1125 | Pobierz |
| 1670-30250 | M30 | 250 | 135 | 55 | 32 | 36 | 1930 | 421 | 1950 | Pobierz |
| 1670-30315 | M30 | 315 | 195 | 55 | 32 | 36 | 1930 | 421 | 2260 | Pobierz |
Litery wymiarów (a, b, L, h …) odnoszą się do rysunku technicznego produktu. Tabelę można przewijać w bok. Każdy przycisk Pobierz pobiera dane tylko danego wariantu i zużywa jedno pobranie z limitu.
Strona katalogu