Product No. 2530-040012
CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
- DE
- CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
24 variant · 8 dimension column
| Order No. | a (mm) | b (mm) | Ød | c (mm) | e (mm) | f (mm) | t (mm) | (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Not yet available |
| 2530-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Not yet available |
| 2530-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Not yet available |
| 2530-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Not yet available |
| 2530-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Not yet available |
| 2530-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Not yet available |
| 2530-040016 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 87 | Not yet available |
| 2530-050016 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 108 | Not yet available |
| 2530-060016 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 155 | Not yet available |
| 2530-140016 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 115 | Not yet available |
| 2530-145016 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M16 | 146 | Not yet available |
| 2530-150016 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M16 | 171 | Not yet available |
| 2540-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Not yet available |
| 2540-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Not yet available |
| 2540-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Not yet available |
| 2540-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Not yet available |
| 2540-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Not yet available |
| 2540-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Not yet available |
| 2540-040016 | 400 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 87 | Not yet available |
| 2540-050016 | 500 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 108 | Not yet available |
| 2540-060016 | 600 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 155 | Not yet available |
| 2540-140016 | 400 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 115 | Not yet available |
| 2540-145016 | 450 | 900 | 18 | 60 | - | - | M16 | 146 | Not yet available |
| 2540-150016 | 500 | 1000 | 18 | 60 | - | - | M16 | 171 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page