N° produit 2530-040012
Plaque d'usinage vertical CNC
- EN
- CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
- DE
- CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
24 variante · 8 colonne de dimensions
| Référence | a (mm) | b (mm) | Ød | c (mm) | e (mm) | f (mm) | t (mm) | (kg) (kg) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Pas encore disponible |
| 2530-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Pas encore disponible |
| 2530-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Pas encore disponible |
| 2530-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Pas encore disponible |
| 2530-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Pas encore disponible |
| 2530-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Pas encore disponible |
| 2530-040016 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 87 | Pas encore disponible |
| 2530-050016 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 108 | Pas encore disponible |
| 2530-060016 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 155 | Pas encore disponible |
| 2530-140016 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 115 | Pas encore disponible |
| 2530-145016 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M16 | 146 | Pas encore disponible |
| 2530-150016 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M16 | 171 | Pas encore disponible |
| 2540-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Pas encore disponible |
| 2540-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Pas encore disponible |
| 2540-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Pas encore disponible |
| 2540-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Pas encore disponible |
| 2540-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Pas encore disponible |
| 2540-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Pas encore disponible |
| 2540-040016 | 400 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 87 | Pas encore disponible |
| 2540-050016 | 500 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 108 | Pas encore disponible |
| 2540-060016 | 600 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 155 | Pas encore disponible |
| 2540-140016 | 400 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 115 | Pas encore disponible |
| 2540-145016 | 450 | 900 | 18 | 60 | - | - | M16 | 146 | Pas encore disponible |
| 2540-150016 | 500 | 1000 | 18 | 60 | - | - | M16 | 171 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.
Page de catalogue