Product No. 1050-NHTSD0
Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
8 variant · 23 dimension column
| Order No. | Mounting Type | Clamping Arm | Max. Pressure | Normal Pres. | Acting Type | Swivel Angle | Swivel Stroke (mm) | Clamp. Str. (mm) | Bore Diameter Ø (mm) | Piston Rod Ø | Clamp Force (25kg/cm2) | A (mm) Unclamp | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | I (mm) | L1 Clamp L2 Unclamp | N (mm) | S (mm) | T (mm) Lock Nut 2 pcs/set | Y (mm) | (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050-NHTSD02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | Not yet available |
| 1050-NHTSD02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | Not yet available |
| 1050-NHTSD03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | Not yet available |
| 1050-NHTSD03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | Not yet available |
| 1050-NHTSD04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | Not yet available |
| 1050-NHTSD04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | Not yet available |
| 1050-NHTSD05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | Not yet available |
| 1050-NHTSD05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page