Product No. 1045-NHSD0
Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
10 variant · 26 dimension column
| Order No. | Mounting Type | Clamping Arm | Max. Pressure | Normal Pres. | Acting Type | Swivel Angle | Swivel Stroke (mm) | Clamp. Str. (mm) | Bore Diameter Ø (mm) | Piston Rod Ø | Clamp Force (25kg/cm2) | A (mm) Unclamp | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | L1 Clamp L2 Unclamp | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | Manifold O-Ring | M (mm) | F (mm) | (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045-NHSD02590L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 40 | 50 | Ø6.5 | Ø45 | S4 | 18 | 15 | 0.9 | Not yet available |
| 1045-NHSD02590R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 40 | 50 | Ø6.5 | Ø45 | S4 | 18 | 15 | 0.9 | Not yet available |
| 1045-NHSD03290L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 25 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 55 | Ø6.5 | Ø50 | S4 | 24 | 17 | 1.1 | Not yet available |
| 1045-NHSD03290R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 25 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 55 | Ø6.5 | Ø50 | S4 | 24 | 17 | 1.1 | Not yet available |
| 1045-NHSD04090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 27 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 62 | Ø8.5 | Ø54 | S4 | 26 | 20 | 1.2 | Not yet available |
| 1045-NHSD04090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 27 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 62 | Ø8.5 | Ø54 | S4 | 26 | 20 | 1.2 | Not yet available |
| 1045-NHSD05090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 400 | 114.5 | 80 | 27 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 57 | 74 | Ø8.5 | Ø65 | S4 | 30 | 25 | 1.5 | Not yet available |
| 1045-NHSD05090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 400 | 114.5 | 80 | 27 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 57 | 74 | Ø8.5 | Ø65 | S4 | 30 | 25 | 1.5 | Not yet available |
| 1045-NHSD06390L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 600 | 118 | 85 | 32 | □25.4 | 140 | 1/8 PF | Ø10 | 70 | 88 | Ø10.5 | Ø80 | S4 | 40 | 30 | 2.5 | Not yet available |
| 1045-NHSD06390R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 600 | 118 | 85 | 32 | □25.4 | 140 | 1/8 PF | Ø10 | 70 | 88 | Ø10.5 | Ø80 | S4 | 40 | 30 | 2.5 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page