№ изделия 1045-NHSD0
Гидравлический поворотный зажим
- EN
- Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
Страница каталога
Технические данные
Размеры и варианты
10 вариант · 26 столбец размеров
| Артикул | Тип монтажа | Зажимной рычаг | Макс. давление | Нормальное давление | Тип действия | Угол поворота | Ход поворота (mm) | Ход зажима (mm) | Диаметр отверстия Ø (mm) | Шток поршня Ø | Усилие зажима (25kg/cm2) | A (mm) Разжим | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | L1 зажим / L2 разжим | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | O-ring коллектора | M (mm) | F (mm) | (kg) (kg) | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045-NHSD02590L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 40 | 50 | Ø6.5 | Ø45 | S4 | 18 | 15 | 0.9 | Пока не загружено |
| 1045-NHSD02590R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 40 | 50 | Ø6.5 | Ø45 | S4 | 18 | 15 | 0.9 | Пока не загружено |
| 1045-NHSD03290L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 25 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 55 | Ø6.5 | Ø50 | S4 | 24 | 17 | 1.1 | Пока не загружено |
| 1045-NHSD03290R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 25 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 55 | Ø6.5 | Ø50 | S4 | 24 | 17 | 1.1 | Пока не загружено |
| 1045-NHSD04090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 27 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 62 | Ø8.5 | Ø54 | S4 | 26 | 20 | 1.2 | Пока не загружено |
| 1045-NHSD04090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 27 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 62 | Ø8.5 | Ø54 | S4 | 26 | 20 | 1.2 | Пока не загружено |
| 1045-NHSD05090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 400 | 114.5 | 80 | 27 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 57 | 74 | Ø8.5 | Ø65 | S4 | 30 | 25 | 1.5 | Пока не загружено |
| 1045-NHSD05090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 400 | 114.5 | 80 | 27 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 57 | 74 | Ø8.5 | Ø65 | S4 | 30 | 25 | 1.5 | Пока не загружено |
| 1045-NHSD06390L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 600 | 118 | 85 | 32 | □25.4 | 140 | 1/8 PF | Ø10 | 70 | 88 | Ø10.5 | Ø80 | S4 | 40 | 30 | 2.5 | Пока не загружено |
| 1045-NHSD06390R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 600 | 118 | 85 | 32 | □25.4 | 140 | 1/8 PF | Ø10 | 70 | 88 | Ø10.5 | Ø80 | S4 | 40 | 30 | 2.5 | Пока не загружено |
Буквенные обозначения размеров (a, b, L, h …) соответствуют техническому чертежу изделия. Таблицу можно прокручивать в сторону. Данные этого продукта пока не загружены.
Страница каталога