رقم المنتج 1050-NHTSD0
مثبت هيدروليكي دوار
- EN
- Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
صفحة الكتالوج
البيانات الفنية
الأبعاد والنسخ
8 نسخة · 23 عمود الأبعاد
• يرجى تحديد نوع الحركة وزاوية الدوران قبل الشراء.
| رقم المرجع | نوع التركيب | ذراع التثبيت | الضغط الأقصى | الضغط العادي | نوع المفعول | زاوية الدوران | شوط الدوران (mm) | شوط التثبيت (mm) | قطر الثقب Ø (mm) | قضيب المكبس Ø | قوة التثبيت (25kg/cm2) | A (mm) فك التثبيت | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | I (mm) | L1 تثبيت / L2 فك | N (mm) | S (mm) | T (mm) صامولة قفل 2 قطعة | Y (mm) | (kg) (kg) | البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050-NHTSD02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | غير متوفر بعد |
| 1050-NHTSD02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | غير متوفر بعد |
| 1050-NHTSD03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | غير متوفر بعد |
| 1050-NHTSD03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | غير متوفر بعد |
| 1050-NHTSD04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | غير متوفر بعد |
| 1050-NHTSD04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | غير متوفر بعد |
| 1050-NHTSD05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | غير متوفر بعد |
| 1050-NHTSD05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | غير متوفر بعد |
حروف الأبعاد (a, b, L, h …) تتبع الرسم الفني للمنتج. يمكنك تمرير الجدول جانبيا. بيانات هذا المنتج غير متوفرة بعد.
صفحة الكتالوج