N° produit 1050-NHTSD0
Bride pivotante hydraulique
- EN
- Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
8 variante · 23 colonne de dimensions
| Référence | Type de fixation | Bras de serrage | Pression max. | Pression normale | Type d'action | Angle de pivotement | Course de pivotement (mm) | Course de serrage (mm) | Ø alésage (mm) | Tige de piston Ø | Effort de serrage (25kg/cm2) | A (mm) Desserrage | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | I (mm) | L1 Serrage L2 Desserrage | N (mm) | S (mm) | T (mm) Contre-écrou 2 pcs/jeu | Y (mm) | (kg) (kg) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050-NHTSD02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | Pas encore disponible |
| 1050-NHTSD02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | Pas encore disponible |
| 1050-NHTSD03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | Pas encore disponible |
| 1050-NHTSD03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | Pas encore disponible |
| 1050-NHTSD04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | Pas encore disponible |
| 1050-NHTSD04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | Pas encore disponible |
| 1050-NHTSD05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | Pas encore disponible |
| 1050-NHTSD05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.
Page de catalogue