Ürün Nr. 2146-MBSC0
Düşük Profil Pabuçlar
- EN
- Low Profile Clamps
- DE
- Spanneisen mit niedrigem Profil
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
8 varyant · 12 ölçü sütunu
• Sertleştirilmiş
• Siyah oksit kaplama
• Basit ve kompakt tasarım ince iş parçalarının bağlaması için mükemmeldir.
• MBSC-A'nın bıçak kenarı sıkı sıkıştırmaya izin verir. MBSC-B ve MBSC-C iş parçasının bitmiş yüzeyinde bağlamak için mükemmeldir.
• Pabuçlar bağlanmadığında, bağlama kenarı O-ring tarafından kaldırılır.
• MBSC-TC yüksek tutma kuvveti sağlamak için tungsten karbür kaplı bağlama kenarına sahiptir.
| Referans Nr. | W | H | Sıkma Torku Clamping Stroke | H1 | L1 | P | Lf (mm) | M | W1 | Sıkma Kuvveti Clamping Force kN | İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m) | (g) (g) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146-MBSC025A | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Henüz yüklenmedi |
| 2146-MBSC004A | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Henüz yüklenmedi |
| 2146-MBSC010A | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Henüz yüklenmedi |
| 2146-MBSC012A | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Henüz yüklenmedi |
| 2146-MBSC025B | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Henüz yüklenmedi |
| 2146-MBSC004B | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Henüz yüklenmedi |
| 2146-MBSC010B | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Henüz yüklenmedi |
| 2146-MBSC012B | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.
Katalog sayfası