N.º de producto 2146-MBSC0
Bridas de perfil bajo
- EN
- Low Profile Clamps
- DE
- Spanneisen mit niedrigem Profil
Página de catálogo
Datos técnicos
Dimensiones y variantes
8 variante · 12 columna de dimensiones
| Referencia | W | H | Carrera de sujeción | H1 | L1 | P | Lf (mm) | M | W1 | Fuerza de sujeción kN | Par de tornillo admisible (N-m) | (g) (g) | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146-MBSC025A | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Aún no disponible |
| 2146-MBSC004A | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Aún no disponible |
| 2146-MBSC010A | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Aún no disponible |
| 2146-MBSC012A | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Aún no disponible |
| 2146-MBSC025B | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Aún no disponible |
| 2146-MBSC004B | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Aún no disponible |
| 2146-MBSC010B | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Aún no disponible |
| 2146-MBSC012B | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Aún no disponible |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.
Página de catálogo