Produkt-Nr. 2146-MBSC0
Spanneisen mit niedrigem Profil
- EN
- Low Profile Clamps
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
8 Variante · 12 Maßspalte
| Referenz-Nr. | W | H | Spannhub | H1 | L1 | P | Lf (mm) | M | W1 | Spannkraft kN | Zul. Drehmoment (N-m) | (g) (g) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146-MBSC025A | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Noch nicht verfügbar |
| 2146-MBSC004A | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Noch nicht verfügbar |
| 2146-MBSC010A | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Noch nicht verfügbar |
| 2146-MBSC012A | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Noch nicht verfügbar |
| 2146-MBSC025B | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Noch nicht verfügbar |
| 2146-MBSC004B | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Noch nicht verfügbar |
| 2146-MBSC010B | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Noch nicht verfügbar |
| 2146-MBSC012B | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite