N.º de producto 2110
Brida lateral de doble garra
- EN
- Side Clamp with Double Jaw
- DE
- Seitenspanner mit 2 Backen
• Aprieta la pieza de trabajo en dirección al tope y a la placa; por su estructura, la brida realiza un apriete potente. • Templado • Revestimiento negro
Vista previa 3D — gire con el ratón
Página de catálogo (PDF) ↗Datos técnicos
Dimensiones y variantes
8 variante · 12 columna de dimensiones
Comprar| Referencia | a | c | H | b | L | L1 | L2 | sw | d | f1 Kgf | f2 Kgf | (g) (g) | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110-12 | 12 | 3 | 20 | 40 | 80 | 39 | 26 | 6 | M10 | 1600 | 60 | 415 | Aún no disponible |
| 2110-14 | 14 | 3 | 20 | 40 | 80 | 39 | 26 | 6 | M10 | 2200 | 90 | 425 | Aún no disponible |
| 2110-16 | 16 | 4 | 25 | 50 | 100 | 46 | 34 | 8 | M14 | 3200 | 120 | 785 | Aún no disponible |
| 2110-18 | 18 | 4 | 25 | 50 | 100 | 46 | 34 | 8 | M14 | 3600 | 140 | 810 | Aún no disponible |
| 2110-20 | 20 | 4 | 25 | 50 | 100 | 46 | 34 | 8 | M14 | 3600 | 140 | 850 | Aún no disponible |
| 2110-22 | 22 | 5 | 28.5 | 78 | 140 | 65 | 50 | 10 | M20 | 3600 | 140 | 2275 | Descargar |
| 2110-24 | 24 | 5 | 28.5 | 78 | 140 | 65 | 50 | 10 | M20 | 3600 | 140 | 2360 | Aún no disponible |
| 2110-28 | 28 | 5 | 28.5 | 78 | 140 | 65 | 50 | 10 | M20 | 4000 | 160 | 2500 | Aún no disponible |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Cada botón Descargar descarga únicamente los datos de esa variante y descuenta un derecho de descarga.
Página de catálogo
Productos recomendados
Productos que se usan junto con este artículo y se prefieren en la misma aplicación.