N° produit 2110
Bride latérale à double mors
- EN
- Side Clamp with Double Jaw
- DE
- Seitenspanner mit 2 Backen
• Serre la pièce en direction de la butée et de la plaque ; grâce à sa conception, la bride assure un serrage puissant. • Trempé • Revêtement noir
Aperçu 3D — faites tourner à la souris
Page de catalogue (PDF) ↗Données techniques
Dimensions et variantes
8 variante · 12 colonne de dimensions
Acheter| Référence | a | c | H | b | L | L1 | L2 | sw | d | f1 Kgf | f2 Kgf | (g) (g) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110-12 | 12 | 3 | 20 | 40 | 80 | 39 | 26 | 6 | M10 | 1600 | 60 | 415 | Pas encore disponible |
| 2110-14 | 14 | 3 | 20 | 40 | 80 | 39 | 26 | 6 | M10 | 2200 | 90 | 425 | Pas encore disponible |
| 2110-16 | 16 | 4 | 25 | 50 | 100 | 46 | 34 | 8 | M14 | 3200 | 120 | 785 | Pas encore disponible |
| 2110-18 | 18 | 4 | 25 | 50 | 100 | 46 | 34 | 8 | M14 | 3600 | 140 | 810 | Pas encore disponible |
| 2110-20 | 20 | 4 | 25 | 50 | 100 | 46 | 34 | 8 | M14 | 3600 | 140 | 850 | Pas encore disponible |
| 2110-22 | 22 | 5 | 28.5 | 78 | 140 | 65 | 50 | 10 | M20 | 3600 | 140 | 2275 | Télécharger |
| 2110-24 | 24 | 5 | 28.5 | 78 | 140 | 65 | 50 | 10 | M20 | 3600 | 140 | 2360 | Pas encore disponible |
| 2110-28 | 28 | 5 | 28.5 | 78 | 140 | 65 | 50 | 10 | M20 | 4000 | 160 | 2500 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Chaque bouton Télécharger ne télécharge que les données de la variante concernée et décompte un droit de téléchargement.
Page de catalogue