Product No. 2390
Hole Machining Fixture
- DE
- Bohrvorrichtung
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
11 variant · 9 dimension column
Buy| Order No. | J x M | k (mm) | h (mm) | H1 | e (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | (g) (g) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390-010 | ISO30-M12 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6030 | Not yet available |
| 2390-015 | ISO40-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6555 | Not yet available |
| 2390-020 | ISO50-M24 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 9110 | Not yet available |
| 2390-025 | BT40-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6900 | Not yet available |
| 2390-030 | BT50-M24 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 9840 | Not yet available |
| 2390-035 | SK40-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6750 | Not yet available |
| 2390-040 | SK50-M24 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 8970 | Not yet available |
| 2390-045 | MK4-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6180 | Not yet available |
| 2390-050 | MK4 Kamalı | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6880 | Not yet available |
| 2390-055 | MK5-M20 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 7785 | Not yet available |
| 2390-060 | MK5 Kamalı | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 7450 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page