Ürün Nr. 2390
Delik İşleme Aparatı
- EN
- Hole Machining Fixture
- DE
- Bohrvorrichtung
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
11 varyant · 9 ölçü sütunu
Satın Al| Referans Nr. | J x M | k (mm) | h (mm) | H1 | e (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | (g) (g) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390-010 | ISO30-M12 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6030 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-015 | ISO40-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6555 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-020 | ISO50-M24 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 9110 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-025 | BT40-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6900 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-030 | BT50-M24 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 9840 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-035 | SK40-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6750 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-040 | SK50-M24 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 8970 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-045 | MK4-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6180 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-050 | MK4 Kamalı | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6880 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-055 | MK5-M20 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 7785 | Henüz yüklenmedi |
| 2390-060 | MK5 Kamalı | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 7450 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.
Katalog sayfası
Önerilen ürünler
Bu ürünle birlikte kullanılan ve aynı uygulamada tercih edilen ürünler.