Skip to content
ER-EL

ER-EL Data Pool

Verify your e-mail address

We have sent a 6-digit code to your e-mail address.

Your data quota is used up

You have used up the number of data downloads allocated to you. Submit a request for an additional quota; your quota is increased once the administrator approves it.

Tip: if you enter the full product code, the product page opens directly. (e.g. 2330-127160)

Product No. 1043-NHS0

Hydraulic Swing Clamp

DE
Hydraulischer Schwenkspanner

Technical Data

Dimensions and variants

10 variant · 27 dimension column

• Before buying, please indicate the movement type and rotation angle.
Technical dimension table for Hydraulic Swing Clamp. The dimension letters refer to the product's technical drawing.
Order No. Mounting Type Clamping Arm Max. Pressure Normal Pres. Acting Type Swivel Angle Swivel Stroke (mm) Clamp. Str. (mm) Bore Diameter Ø (mm) Piston Rod Ø Clamp Force (25kg/cm2) A (mm) Unclamp B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) H (mm) L1 Clamp L2 Unclamp N (mm) P (mm) Q (mm) R (mm) S (mm) Manifold O-Ring M (mm) F (mm) (kg) (kg) Data
1043-NHS02590L Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 25 18 59 100 70 23 □25.4 50 10 1/8 PF M10x1.5 40 50 Ø6.5 Ø45 S4 18 15 0.8 Not yet available
1043-NHS02590R Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 25 18 59 100 70 23 □25.4 50 10 1/8 PF M10x1.5 40 50 Ø6.5 Ø45 S4 18 15 0.8 Not yet available
1043-NHS03290L Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 32 20 125 111 76 25 □25.4 55 10 1/8 PF M10x1.5 44 55 Ø6.5 Ø50 S4 24 17 1 Not yet available
1043-NHS03290R Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 32 20 125 111 76 25 □25.4 55 10 1/8 PF M10x1.5 44 55 Ø6.5 Ø50 S4 24 17 1 Not yet available
1043-NHS04090L Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 20 200 113.6 80 27 □25.4 55 10 1/8 PF M10x1.5 48 62 Ø8.5 Ø54 S4 26 20 1.1 Not yet available
1043-NHS04090R Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 20 200 113.6 80 27 □25.4 55 10 1/8 PF M10x1.5 48 62 Ø8.5 Ø54 S4 26 20 1.1 Not yet available
1043-NHS05090L Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 400 114.5 80 27 □25.4 55 10 1/8 PF M10x1.5 57 74 Ø8.5 Ø65 S4 30 25 1.4 Not yet available
1043-NHS05090R Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 400 114.5 80 27 □25.4 55 10 1/8 PF M10x1.5 57 74 Ø8.5 Ø65 S4 30 25 1.4 Not yet available
1043-NHS06390L Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 600 118 85 32 □32 75 11 1/8 PF M12x1.75 70 88 Ø10.5 Ø80 S4 40 30 2.3 Not yet available
1043-NHS06390R Flanş / Bottom Flange Tel Kol / Single Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 600 118 85 32 □32 75 11 1/8 PF M12x1.75 70 88 Ø10.5 Ø80 S4 40 30 2.3 Not yet available

Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.

From the same group

2026 TRADE FAIR CALENDAR

Cookie preferences

Cookie Policy