N° produit 1043-NHS0
Bride pivotante hydraulique
- EN
- Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
10 variante · 27 colonne de dimensions
| Référence | Type de fixation | Bras de serrage | Pression max. | Pression normale | Type d'action | Angle de pivotement | Course de pivotement (mm) | Course de serrage (mm) | Ø alésage (mm) | Tige de piston Ø | Effort de serrage (25kg/cm2) | A (mm) Desserrage | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L1 Serrage L2 Desserrage | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | O-Ring collecteur | M (mm) | F (mm) | (kg) (kg) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043-NHS02590L | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 23 | □25.4 | 50 | 10 | 1/8 PF | M10x1.5 | 40 | 50 | Ø6.5 | Ø45 | S4 | 18 | 15 | 0.8 | Pas encore disponible |
| 1043-NHS02590R | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 23 | □25.4 | 50 | 10 | 1/8 PF | M10x1.5 | 40 | 50 | Ø6.5 | Ø45 | S4 | 18 | 15 | 0.8 | Pas encore disponible |
| 1043-NHS03290L | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 25 | □25.4 | 55 | 10 | 1/8 PF | M10x1.5 | 44 | 55 | Ø6.5 | Ø50 | S4 | 24 | 17 | 1 | Pas encore disponible |
| 1043-NHS03290R | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 25 | □25.4 | 55 | 10 | 1/8 PF | M10x1.5 | 44 | 55 | Ø6.5 | Ø50 | S4 | 24 | 17 | 1 | Pas encore disponible |
| 1043-NHS04090L | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 27 | □25.4 | 55 | 10 | 1/8 PF | M10x1.5 | 48 | 62 | Ø8.5 | Ø54 | S4 | 26 | 20 | 1.1 | Pas encore disponible |
| 1043-NHS04090R | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 27 | □25.4 | 55 | 10 | 1/8 PF | M10x1.5 | 48 | 62 | Ø8.5 | Ø54 | S4 | 26 | 20 | 1.1 | Pas encore disponible |
| 1043-NHS05090L | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 400 | 114.5 | 80 | 27 | □25.4 | 55 | 10 | 1/8 PF | M10x1.5 | 57 | 74 | Ø8.5 | Ø65 | S4 | 30 | 25 | 1.4 | Pas encore disponible |
| 1043-NHS05090R | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 400 | 114.5 | 80 | 27 | □25.4 | 55 | 10 | 1/8 PF | M10x1.5 | 57 | 74 | Ø8.5 | Ø65 | S4 | 30 | 25 | 1.4 | Pas encore disponible |
| 1043-NHS06390L | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 600 | 118 | 85 | 32 | □32 | 75 | 11 | 1/8 PF | M12x1.75 | 70 | 88 | Ø10.5 | Ø80 | S4 | 40 | 30 | 2.3 | Pas encore disponible |
| 1043-NHS06390R | Flanş / Bottom Flange | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 600 | 118 | 85 | 32 | □32 | 75 | 11 | 1/8 PF | M12x1.75 | 70 | 88 | Ø10.5 | Ø80 | S4 | 40 | 30 | 2.3 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.
Page de catalogue