Product No. 2557
Pump Unit
- DE
- Pumpenaggregat
• Water and chip separating system
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
7 variant · 9 dimension column
| Order No. | m3/h (mm) | Volt | Vacuum Power | Kw (mm) | Hz (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557-022 | 22 | 400 | 150-50 mbar | 0.83 | 50 | 463 | 432 | 602 | 45.5 | Not yet available |
| 2557-045 | 45 | 400 | 150-50 mbar | 1.2 | 50 | 515 | 572 | 743 | 57 | Not yet available |
| 2557-065 | 65 | 400 | 150-50 mbar | 2.4 | 50 | 515 | 572 | 743 | 72 | Not yet available |
| 2557-100 | 100 | 400 | 150-50 mbar | 3.85 | 50 | 525 | 620 | 920 | 110 | Not yet available |
| 2557-150 | 150 | 400 | 150-50 mbar | 4 | 50 | 710 | 845 | 1100 | 200 | Not yet available |
| 2557-198 | 198 | 400 | 150-50 mbar | 5.5 | 50 | 710 | 845 | 1100 | 220 | Not yet available |
| 2557-232 | 232 | 400 | 150-50 mbar | 7.5 | 50 | 710 | 845 | 1100 | 240 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page