رقم المنتج 2557
وحدة مضخة
- EN
- Pump Unit
- DE
- Pumpenaggregat
• نظام فصل الماء والرايش
صفحة الكتالوج
البيانات الفنية
الأبعاد والنسخ
7 نسخة · 9 عمود الأبعاد
| رقم المرجع | m³/h (mm) | Volt | قوة التفريغ | Kw (mm) | Hz (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | (kg) | البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557-022 | 22 | 400 | 150-50 mbar | 0.83 | 50 | 463 | 432 | 602 | 45.5 | غير متوفر بعد |
| 2557-045 | 45 | 400 | 150-50 mbar | 1.2 | 50 | 515 | 572 | 743 | 57 | غير متوفر بعد |
| 2557-065 | 65 | 400 | 150-50 mbar | 2.4 | 50 | 515 | 572 | 743 | 72 | غير متوفر بعد |
| 2557-100 | 100 | 400 | 150-50 mbar | 3.85 | 50 | 525 | 620 | 920 | 110 | غير متوفر بعد |
| 2557-150 | 150 | 400 | 150-50 mbar | 4 | 50 | 710 | 845 | 1100 | 200 | غير متوفر بعد |
| 2557-198 | 198 | 400 | 150-50 mbar | 5.5 | 50 | 710 | 845 | 1100 | 220 | غير متوفر بعد |
| 2557-232 | 232 | 400 | 150-50 mbar | 7.5 | 50 | 710 | 845 | 1100 | 240 | غير متوفر بعد |
حروف الأبعاد (a, b, L, h …) تتبع الرسم الفني للمنتج. يمكنك تمرير الجدول جانبيا. بيانات هذا المنتج غير متوفرة بعد.
صفحة الكتالوج