Produkt-Nr. 2557
Pumpenaggregat
- EN
- Pump Unit
• System zur Trennung von Wasser und Spänen
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
7 Variante · 9 Maßspalte
| Referenz-Nr. | m³/h (mm) | Volt | Vakuumleistung | Kw (mm) | Hz (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | (kg) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557-022 | 22 | 400 | 150-50 mbar | 0.83 | 50 | 463 | 432 | 602 | 45.5 | Noch nicht verfügbar |
| 2557-045 | 45 | 400 | 150-50 mbar | 1.2 | 50 | 515 | 572 | 743 | 57 | Noch nicht verfügbar |
| 2557-065 | 65 | 400 | 150-50 mbar | 2.4 | 50 | 515 | 572 | 743 | 72 | Noch nicht verfügbar |
| 2557-100 | 100 | 400 | 150-50 mbar | 3.85 | 50 | 525 | 620 | 920 | 110 | Noch nicht verfügbar |
| 2557-150 | 150 | 400 | 150-50 mbar | 4 | 50 | 710 | 845 | 1100 | 200 | Noch nicht verfügbar |
| 2557-198 | 198 | 400 | 150-50 mbar | 5.5 | 50 | 710 | 845 | 1100 | 220 | Noch nicht verfügbar |
| 2557-232 | 232 | 400 | 150-50 mbar | 7.5 | 50 | 710 | 845 | 1100 | 240 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite