Ürün Nr. 1488
Delik İçi Bağlama
- EN
- I.D. Holding Clamps
- DE
- Spanner Innendurchmesser
Gövde • Siyah Kaplama Civata • Sertlestirilmis
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
11 varyant · 18 ölçü sütunu
| Referans Nr. | Ayarlanabilinir iş parçası çapları Adaptable Workpiece Dia. | d1 | d2 | h2 | h1 | d (0 / -0.05) | h | M | L | w | M1 | L1 | dp | Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf (kgf) | Tork Değeri Allowable Screw Torque (N-m) (N-m) | İzin Verilen Boşluk Recommended Range of Expansion of Dia | İzin Verilen Açılma Çapı Allowable Expansion of Dia | (g) (g) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488-00004 | Ø7.1-Ø12.4 | 12.4 | 7.1 | 15 | 16 | 29.72 | 21.8 | M4 | 7.2 | 3 | M3 | 6 | 21 | 420 | 5 | 0.07 | 0.13 | 45 | İndir |
| 1488-00006 | Ø12.2-Ø14.2 | 14.2 | 12.2 | 15 | 19 | 31.5 | 24.9 | M6 | 11.2 | 5 | M3 | 6 | 23.1 | 440 | 17 | 0.08 | 0.23 | 60 | İndir |
| 1488-00008 | Ø13.5-Ø20 | 20 | 13.5 | 15 | 19 | 37.5 | 24.9 | M8 | 13.2 | 6 | M3 | 6 | 29 | 1100 | 34 | 0.08 | 0.3 | 95 | İndir |
| 1488-00010 | Ø18-Ø27 | 27 | 18 | 17.5 | 22.2 | 50 | 28.6 | M10 | 16.3 | 8 | M4 | 7 | 39.4 | 2000 | 60 | 0.08 | 0.35 | 190 | İndir |
| 1488-00012 | Ø23-Ø35.3 | 35.3 | 23 | 20.6 | 25.4 | 56 | 31.8 | M12 | 20.3 | 10 | M4 | 7 | 45.5 | 2600 | 150 | 0.08 | 0.35 | 300 | İndir |
| 1488-0016A | Ø29.3-Ø42 | 42 | 29.3 | 27 | 31.8 | 69.5 | 39.6 | M16 | 21.4 | 14 | M5 | 13 | 55.9 | 4400 | 280 | 0.08 | 0.35 | 570 | İndir |
| 1488-0016B | Ø29.3-Ø51.5 | 51.5 | 29.3 | 27 | 31.8 | 75.5 | 39.6 | M16 | 21.4 | 14 | M5 | 13 | 63.9 | 4400 | 280 | 0.08 | 0.35 | 750 | İndir |
| 1488-0016C | Ø29.3-Ø77.7 | 77.7 | 29.3 | 32.3 | 37.6 | 107.5 | 45.5 | M16 | 19.3 | 14 | M6 | 14 | 92.6 | 4400 | 280 | 0.15-0.4 | 0.6 | 1800 | İndir |
| 1488-0016D | Ø29.3-Ø103 | 103 | 29.3 | 32.3 | 37.6 | 132.9 | 45.5 | M16 | 19.3 | 14 | M6 | 14 | 118.1 | 4400 | 280 | 0.15-0.4 | 0.6 | 2900 | Henüz yüklenmedi |
| 1488-0016E | Ø29.3-Ø175 | 175 | 29.3 | 32.3 | 37.6 | 132.9 | 45.5 | M16 | 19.3 | 14 | M6 | 14 | 118.1 | 4400 | 280 | 0.15-0.4 | 0.8 | 6500 | İndir |
| 1488-0016F | Ø29.3-Ø250.2 | 250.2 | 29.3 | 32.3 | 37.6 | 152.4 | 45.5 | M16 | 19.3 | 14 | M6 | 14 | 133.4 | 2600 | 170 | 0.15-0.4 | 0.8 | 4800 | İndir |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Her İndir butonu yalnızca o varyantın datasını indirir ve bir hak düşer.
Katalog sayfası