N.º de producto 2020
Sujeción por cadena
- EN
- Chain Clamp
- DE
- Kettenspanner
Vista previa 3D — gire con el ratón
Página de catálogo (PDF) ↗Datos técnicos
Dimensiones y variantes
8 variante · 8 columna de dimensiones
Comprar| Referencia | M | a | Par Nm (N-m) | Fuerza de sujeción Kgf | L (mm) | m | N | (g) (g) | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-120125 | M12 | 14-16-18 | 45 | 1500 | 125 | 20 | 15 | 1414 | Aún no disponible |
| 2020-120250 | M12 | 14-16-18 | 45 | 1500 | 250 | 20 | 15 | 1528 | Aún no disponible |
| 2020-120500 | M12 | 14-16-18 | 45 | 1500 | 500 | 20 | 15 | 1755 | Aún no disponible |
| 2020-121000 | M12 | 14-16-18 | 45 | 1500 | 1000 | 20 | 15 | 2210 | Aún no disponible |
| 2020-160125 | M16 | 18-20-22-24 | 90 | 4000 | 125 | 33 | 21 | 3495 | Aún no disponible |
| 2020-160250 | M16 | 18-20-22-24 | 90 | 4000 | 250 | 33 | 21 | 3810 | Aún no disponible |
| 2020-160500 | M16 | 18-20-22-24 | 90 | 4000 | 500 | 33 | 21 | 4480 | Aún no disponible |
| 2020-161000 | M16 | 18-20-22-24 | 90 | 4000 | 1000 | 33 | 21 | 5820 | Aún no disponible |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Cada botón Descargar descarga únicamente los datos de esa variante y descuenta un derecho de descarga.
Página de catálogo