N.º de producto 1130-0
Brida de sujeción combinada con guía deslizante
- EN
- Combined Coupling Clamp with Slide
- DE
- Kombi-Spanneisen mit Gleitschiene
Página de catálogo
Datos técnicos
Dimensiones y variantes
10 variante · 16 columna de dimensiones
| Referencia | a | M | h min | h max | S | s1 | e1 | d | sw | L | e | b | c | Fuerza de sujeción Kgf (kgf) | Nm (N·m) | (g) (g) | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130-014T | 14 | M12 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3040 | Aún no disponible |
| 1130-016T | 16 | M12 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3055 | Aún no disponible |
| 1130-018T | 18 | M16 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3085 | Aún no disponible |
| 1130-020T | 20 | M16 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3135 | Aún no disponible |
| 1130-022T | 22 | M16 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3150 | Aún no disponible |
| 1130-014LT | 14 | M12 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3820 | Aún no disponible |
| 1130-016LT | 16 | M12 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3835 | Aún no disponible |
| 1130-018LT | 18 | M16 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3865 | Aún no disponible |
| 1130-020LT | 20 | M16 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3915 | Aún no disponible |
| 1130-022LT | 22 | M16 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3930 | Aún no disponible |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.
Página de catálogo