Produkt-Nr. 1130-0
Kombi-Spanneisen mit Gleitschiene
- EN
- Combined Coupling Clamp with Slide
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
10 Variante · 16 Maßspalte
| Referenz-Nr. | a | M | h min | h max | S | s1 | e1 | d | sw | L | e | b | c | Spannkraft Kgf (kgf) | Nm (N·m) | (g) (g) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130-014T | 14 | M12 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3040 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-016T | 16 | M12 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3055 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-018T | 18 | M16 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3085 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-020T | 20 | M16 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3135 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-022T | 22 | M16 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3150 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-014LT | 14 | M12 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3820 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-016LT | 16 | M12 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3835 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-018LT | 18 | M16 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3865 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-020LT | 20 | M16 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3915 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-022LT | 22 | M16 | 0 | 60 | 15-107 | 30 | 113 | M18 | 10 | 170 | 39 | 48 | 17,5 | 2000 | 100 | 3930 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite