Produkt-Nr. 1130-0-2
Kombi-Spanneisen mit Gleitschiene
- EN
- Combined Coupling Clamp with Slide
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
10 Variante · 14 Maßspalte
| Referenz-Nr. | a | M | h min | h max | S | e1 | e2 | d | sw | L | b | e3 (mm) | c | (g) (g) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130-014DT | 14 | M12 | 45 | 105 | 15-83 | 158 | 83 | M18 | 10 | 130 | 48 | 45 | 17.5 | 4750 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-016DT | 16 | M12 | 45 | 105 | 15-83 | 158 | 83 | M18 | 10 | 130 | 48 | 45 | 17.5 | 4775 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-018DT | 18 | M16 | 45 | 105 | 15-83 | 158 | 83 | M18 | 10 | 130 | 48 | 45 | 17.5 | 4805 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-020DT | 20 | M16 | 45 | 105 | 15-83 | 158 | 83 | M18 | 10 | 130 | 48 | 45 | 17.5 | 4885 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-022DT | 22 | M16 | 45 | 105 | 15-83 | 158 | 83 | M18 | 10 | 130 | 48 | 45 | 17.5 | 4905 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-014LDT | 14 | M12 | 45 | 105 | 15-107 | 158 | 83 | M18 | 10 | 170 | 48 | 45 | 17.5 | 5970 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-016LDT | 16 | M12 | 45 | 105 | 15-107 | 158 | 83 | M18 | 10 | 170 | 48 | 45 | 17.5 | 5985 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-018LDT | 18 | M16 | 45 | 105 | 15-107 | 158 | 83 | M18 | 10 | 170 | 48 | 45 | 17.5 | 6015 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-020LDT | 20 | M16 | 45 | 105 | 15-107 | 158 | 83 | M18 | 10 | 170 | 48 | 45 | 17.5 | 6045 | Noch nicht verfügbar |
| 1130-022LDT | 22 | M16 | 45 | 105 | 15-107 | 158 | 83 | M18 | 10 | 170 | 48 | 45 | 17.5 | 6080 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite