Produkt-Nr. 2010-1
Spannset mit Treppenzahn-Erhöhung
- EN
- Clamping Set with Serrated Riser
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
5 Variante · 4 Maßspalte
Kaufen| Referenz-Nr. | a | Kastenmaß | (kg) | DIN 6379 d x L | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-1012 | M10x12 | 330x255 | 7.27 | M10x80-100-160-200 | Noch nicht verfügbar |
| 2010-1214 | M12x14 | 380x255 | 9.26 | M12x80-100-160-200 | Noch nicht verfügbar |
| 2010-1416 | M14x16 | 435x255 | 12.29 | M14x80-100-160-200 | Noch nicht verfügbar |
| 2010-1618 | M16x18 | 435x255 | 15.62 | M16x80-100-160-200 | Noch nicht verfügbar |
| 2010-1820 | M18x20 | 495x255 | 18 | M18x80-100-160-200 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite