Zum Inhalt springen
ER-EL

ER-EL Datenpool

Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse

Wir haben einen 6-stelligen Code an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Ihr Datenguthaben ist aufgebraucht

Sie haben die Ihnen zugewiesene Anzahl an Daten-Downloads aufgebraucht. Stellen Sie eine Anfrage für zusätzliches Guthaben; nach Freigabe durch den Administrator wird Ihr Guthaben erhöht.

Tipp: Wenn Sie den vollständigen Produktcode eingeben, wird die Produktseite direkt geöffnet. (z. B. 2330-127160)

Produkt-Nr. 2315-3

5-Achs-Schraubstock (Doppel)

EN
5-Axis Vice (Double)

Technische Daten

Abmessungen und Varianten

13 Variante · 15 Maßspalte

Kaufen
• Das Produkt spannt das zu bearbeitende Werkstück und zentriert es gleichzeitig. Der Vorteil dieses Systems zeigt sich besonders bei Werkstücken mit unterschiedlichen Außendurchmessern, da die Bearbeitung ohne Mittenverschiebung erfolgt. • Einsatzbereich: CNC- und 5-Achs-CNC-Industriemaschinen. • Alle beweglichen Flächen sind präzisionsgeschliffen und gehärtet. • Dank der Krallenbacken, die das Werkstück mit nur 3 mm Einspanntiefe greifen, können 5 Seiten des Werkstücks bearbeitet werden. Kompakte Bauform für ideale Handhabung. Durch einfaches Wenden der Backen um 180° lässt sich die Spannkapazität erhöhen. • Schwarz beschichtet • Wichtiger Hinweis: Das Spannen mit dem 5-Achs-Schraubstock (Double) ist ausschließlich mit dem Spannbolzen möglich.
Technische Maßtabelle für 5-Achs-Schraubstock (Doppel). Die Maßbuchstaben beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts.
Referenz-Nr. a h L c c1 b b1 f d Kombination Kombination Spannkraft Kgf (kgf) Nm (N·m) sw (kg) (kg) Daten
2315-077130D 77 77 130 6-24 29-46 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 4 Noch nicht verfügbar
2315-077160D 77 77 160 6-39 29-62 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 4.9 Noch nicht verfügbar
2315-077180D 77 77 180 6-49 29-72 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 5.3 Noch nicht verfügbar
2315-077210D 77 77 210 6-64 29-87 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 6 Noch nicht verfügbar
2315-097130D 97 77 130 6-24 29-46 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 7.35 Noch nicht verfügbar
2315-097160D 97 77 160 6-39 29-62 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 8.25 Noch nicht verfügbar
2315-097180D 97 77 180 6-49 29-72 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 8.65 Noch nicht verfügbar
2315-097210D 97 77 210 6-64 29-87 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 9.35 Noch nicht verfügbar
2315-125160D 125 92 160 6-23 39-56 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 10.8 Noch nicht verfügbar
2315-125210D 125 92 210 6-48 39-81 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 12.8 Noch nicht verfügbar
2315-125260D 125 92 260 6-73 39-106 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 15 Noch nicht verfügbar
2315-125310D 125 92 310 6-98 39-131 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 20.1 Noch nicht verfügbar
2315-125360D 125 92 360 6-123 39-156 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 18.8 Noch nicht verfügbar

Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.

Aus derselben Gruppe

MESSEKALENDER 2026

Cookie-Einstellungen

Cookie-Richtlinie