Produkt-Nr. 2550
CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
- EN
- CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
12 Variante · 11 Maßspalte
Kaufen| Referenz-Nr. | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | Øg | h (mm) | ı (mm) | j (mm) | (kg) (kg) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550-040014 | 400 | 600 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 90 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-050014 | 500 | 600 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 115 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-060014 | 600 | 800 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 198 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-140014 | 400 | 800 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 120 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-145014 | 450 | 900 | 60 | 14 | 75 | 100 | 18 | - | - | 50 | 162 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-150014 | 500 | 1000 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 199 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-040018 | 400 | 600 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 108 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-050018 | 500 | 600 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 135 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-060018 | 600 | 800 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 216 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-140018 | 400 | 800 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 143 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-145018 | 450 | 900 | 75 | 18 | 75 | 100 | 18 | - | - | 50 | 183 | Noch nicht verfügbar |
| 2550-150018 | 500 | 1000 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 225 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite