N° produit 2550
Plaque d'usinage vertical CNC
- EN
- CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
- DE
- CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
12 variante · 11 colonne de dimensions
Acheter| Référence | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | Øg | h (mm) | ı (mm) | j (mm) | (kg) (kg) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550-040014 | 400 | 600 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 90 | Pas encore disponible |
| 2550-050014 | 500 | 600 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 115 | Pas encore disponible |
| 2550-060014 | 600 | 800 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 198 | Pas encore disponible |
| 2550-140014 | 400 | 800 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 120 | Pas encore disponible |
| 2550-145014 | 450 | 900 | 60 | 14 | 75 | 100 | 18 | - | - | 50 | 162 | Pas encore disponible |
| 2550-150014 | 500 | 1000 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 199 | Pas encore disponible |
| 2550-040018 | 400 | 600 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 108 | Pas encore disponible |
| 2550-050018 | 500 | 600 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 135 | Pas encore disponible |
| 2550-060018 | 600 | 800 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 216 | Pas encore disponible |
| 2550-140018 | 400 | 800 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 143 | Pas encore disponible |
| 2550-145018 | 450 | 900 | 75 | 18 | 75 | 100 | 18 | - | - | 50 | 183 | Pas encore disponible |
| 2550-150018 | 500 | 1000 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 225 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.
Page de catalogue