Ürün Nr. 1730
Deliksiz T Pabuç
- EN
- T-Nut without Hole
- DE
- Nutenmutter ohne Bohrung
• İsteğe göre delik delme diş çekme uygulanabilir
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
13 varyant · 6 ölçü sütunu
Satın Al| Referans Nr. | >a< | a | e | h | k | (g) (g) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730-06 | 6 | 5.7 | 10 | 8 | 4 | 4 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-08 | 8 | 7.7 | 13 | 10 | 6 | 10 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-10 | 10 | 9.7 | 15 | 12 | 6 | 16 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-12 | 12 | 11.7 | 18 | 14 | 7 | 27 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-14 | 14 | 13.7 | 22 | 16 | 8 | 50 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-16 | 16 | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 70 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-18 | 18 | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 95 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-20 | 20 | 19.7 | 32 | 24 | 12 | 150 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-22 | 22 | 21.7 | 35 | 28 | 14 | 210 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-24 | 24 | 23.7 | 40 | 32 | 16 | 310 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-28 | 28 | 27.7 | 44 | 36 | 18 | 430 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-36 | 36 | 35.6 | 54 | 44 | 22 | 800 | Henüz yüklenmedi |
| 1730-42 | 42 | 41.6 | 65 | 52 | 26 | 1400 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.
Katalog sayfası