Ürün Nr. 1487-A
Delik İçi Bağlama (Model A ve B)
- EN
- I.D. Holding Clamps (Model A & B)
- DE
- Spanner Innendurchmesser (Model A und B)
• Sertleştirilmiş • Siyah Kaplama
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
8 varyant · 11 ölçü sütunu
| Referans Nr. | d min. | d max. | h d min. | h d max. | h1 | M | L1 | w | Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf (kgf) | Tork Değeri Allowable Screw Torque (N-m) (N-m) | (g) (g) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1487-04001A | 8 | 10.3 | 5.5 | 4.6 | 0.9 | M4x12 | 7.3 | 2.5 | 900 | 2.1 | 3 | İndir |
| 1487-05001A | 10 | 12.3 | 6.4 | 5.6 | 1.1 | M5x15 | 9.1 | 3 | 1500 | 4.3 | 5 | İndir |
| 1487-06001A | 12 | 16.3 | 8.6 | 7 | 1.3 | M6x18 | 11.2 | 4 | 2100 | 7.3 | 9 | İndir |
| 1487-08001A | 16 | 22 | 11.5 | 9.4 | 1.6 | M8x25 | 16.2 | 5 | 4000 | 18 | 22 | İndir |
| 1487-04001B | 8 | 10.3 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | M4x12 | 7.1 | 3 | 1500 | 2.7 | 4 | İndir |
| 1487-05001B | 10 | 12.3 | 6.4 | 5.6 | 6.2 | M5x15 | 9 | 4 | 2500 | 5.4 | 7 | İndir |
| 1487-06001B | 12 | 16.3 | 8.6 | 7 | 7.9 | M6x18 | 10.6 | 5 | 5000 | 9.1 | 11 | İndir |
| 1487-08001B | 16 | 22 | 11.5 | 9.4 | 10.4 | M8x25 | 15.4 | 6 | 9000 | 25 | 28 | İndir |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Her İndir butonu yalnızca o varyantın datasını indirir ve bir hak düşer.
Katalog sayfası