Ürün Nr. 1450
Destek Delikli Z-Bağlama Pabucu
- EN
- Z-Clamp with Support Hole
- DE
- Spanneisen gekröpft mit Stützgewinde
Z-Bağlama Pabucu • Yükseklikten kazanma ve somun geçişlerinde avantaj sağlar • Sertleştirilmiş • Siyah Kaplama
3D Önizleme — fareyle döndürün
Katalog sayfası (PDF) ↗Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
13 varyant · 13 ölçü sütunu
Satın Al| Referans Nr. | L | b1 | metrik | whitworth | a | a2 | b2 | b3 | c | e1 | e2 | d | (g) (g) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450-06060 | 60 | 6.6 | M6 | 1/4 | 10 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 20 | M8 | 80 | İndir |
| 1450-08080 | 80 | 9 | M8 | 5/16 | 12 | 24 | 25 | 12 | 9 | 25 | 25 | M8 | 170 | İndir |
| 1450-10100 | 100 | 11 | M10 | 3/8 | 15 | 30 | 30 | 15 | 12 | 32 | 32 | M10 | 245 | İndir |
| 1450-12125 | 125 | 14.5 | M12-M14 | 1/2 | 19 | 40 | 38 | 20 | 16 | 40 | 40 | M12 | 600 | İndir |
| 1450-16125 | 125 | 18.5 | M16-M18 | 5/8 | 24 | 50 | 48 | 25 | 20 | 49 | 40 | M16 | 925 | İndir |
| 1450-16160 | 160 | 18.5 | M16-M18 | 5/8 | 24 | 50 | 48 | 25 | 20 | 49 | 50 | M16 | 1205 | İndir |
| 1450-20160 | 160 | 22.5 | M20-M22 | 3/4 | 29 | 58 | 58 | 30 | 24 | 55 | 55 | M20 | 1705 | İndir |
| 1450-20200 | 200 | 22.5 | M20-M22 | 3/4 | 29 | 58 | 58 | 30 | 24 | 55 | 70 | M20 | 2145 | İndir |
| 1450-24160 | 160 | 26 | M24 | 1 | 33 | 70 | 70 | 35 | 28 | 53 | 55 | M24 | 2110 | İndir |
| 1450-24200 | 200 | 26 | M24 | 1 | 33 | 70 | 70 | 35 | 28 | 72 | 60 | M24 | 3070 | İndir |
| 1450-24250 | 250 | 26 | M24 | 1 | 33 | 70 | 70 | 35 | 28 | 72 | 80 | M24 | 3710 | İndir |
| 1450-30250 | 250 | 33 | M30 | 11/4 | 38 | 80 | 77 | 40 | 40 | 91 | 80 | M24 | 4635 | İndir |
| 1450-30315 | 315 | 33 | M30 | 11/4 | 48 | 100 | 77 | 40 | 40 | 91 | 100 | M24 | 7050 | İndir |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Her İndir butonu yalnızca o varyantın datasını indirir ve bir hak düşer.
Katalog sayfası