Nr produktu 1058-NAS0
Pneumatyczny docisk odchylny
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Strona katalogu
Dane techniczne
Wymiary i warianty
10 wariant · 26 kolumna wymiarów
| Nr katalogowy | Typ montażu | Ramię mocujące | Ciśnienie maks. | Ciśnienie normalne | Typ działania | Kąt obrotu | Skok obrotu (mm) | Skok mocowania (mm) | Ø otworu (mm) | Tłoczysko Ø | Siła mocowania (5 kg/cm²) | A (mm) Zwolnienie | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L1 Mocowanie / L2 Zwolnienie | I (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | M (mm) | F (mm) | Masa (kg) (kg) | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NAS02590L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 14 | 16 | 95.5 | 65.5 | 23 | □16 | 30 | 8 | M5 | M6 | 30 | 40 | Ø4.5 | Ø35 | 18 | 12.5 | 0.4 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NAS02590R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 14 | 16 | 95.5 | 65.5 | 23 | □16 | 30 | 8 | M5 | M6 | 30 | 40 | Ø4.5 | Ø35 | 18 | 12.5 | 0.4 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NAS03290L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 50 | 9 | 1/8 PF | M8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.7 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NAS03290R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 50 | 9 | 1/8 PF | M8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.7 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NAS04090L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 50 | 9 | 1/8 PF | M8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.85 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NAS04090R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 50 | 9 | 1/8 PF | M8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.85 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NAS05090L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □25.4 | 70 | 10 | 1/8 PF | M10 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.3 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NAS05090R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □25.4 | 70 | 10 | 1/8 PF | M10 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.3 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NAS06390L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 20 | 140 | 119 | 86 | 30 | □25.4 | 70 | 10 | 1/8 PF | M10 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø70 | 40 | 20 | 1.8 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NAS06390R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 20 | 140 | 119 | 86 | 30 | □25.4 | 70 | 10 | 1/8 PF | M10 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø70 | 40 | 20 | 1.8 | Jeszcze niedostępne |
Litery wymiarów (a, b, L, h …) odnoszą się do rysunku technicznego produktu. Tabelę można przewijać w bok. Dane tego produktu nie są jeszcze dostępne.
Strona katalogu