N° produit 1022-3
Releveur de matrice à ressort Model DLS-DBS 28
- EN
- Die Lifter Spring Model DLS-DBS 28
- DE
- Gefederter Werkzeugheber Model DLS-DBS 28
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
36 variante · 7 colonne de dimensions
| Référence | L | Galet (DLS) | DLS28 Nombre de ressorts | DLS28 Capacité kg | Bille (DBS) | DBS28 Nombre de ressorts | DBS28 Capacité kg | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022-0200DLS28 | 200 | 3 | 4 | 500 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-0300DLS28 | 300 | 5 | 6 | 750 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-0400DLS28 | 400 | 6 | 7 | 875 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-0500DLS28 | 500 | 8 | 9 | 1125 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-0600DLS28 | 600 | 9 | 10 | 1250 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-0700DLS28 | 700 | 11 | 12 | 1500 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-0800DLS28 | 800 | 12 | 13 | 1625 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-0900DLS28 | 900 | 14 | 15 | 1875 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1000DLS28 | 1000 | 15 | 16 | 2000 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1100DLS28 | 1100 | 16 | 17 | 2125 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1200DLS28 | 1200 | 17 | 18 | 2250 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1300DLS28 | 1300 | 18 | 19 | 2375 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1400DLS28 | 1400 | 19 | 20 | 2500 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1500DLS28 | 1500 | 20 | 21 | 2625 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1600DLS28 | 1600 | 22 | 23 | 2875 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1700DLS28 | 1700 | 24 | 25 | 3125 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1800DLS28 | 1800 | 25 | 26 | 3250 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-1900DLS28 | 1900 | 27 | 28 | 3500 | – | – | – | Pas encore disponible |
| 1022-0200DBS28 | 200 | – | – | – | 5 | 5 | 315 | Pas encore disponible |
| 1022-0300DBS28 | 300 | – | – | – | 7 | 7 | 441 | Pas encore disponible |
| 1022-0400DBS28 | 400 | – | – | – | 10 | 10 | 630 | Pas encore disponible |
| 1022-0500DBS28 | 500 | – | – | – | 12 | 12 | 756 | Pas encore disponible |
| 1022-0600DBS28 | 600 | – | – | – | 15 | 15 | 945 | Pas encore disponible |
| 1022-0700DBS28 | 700 | – | – | – | 17 | 17 | 1071 | Pas encore disponible |
| 1022-0800DBS28 | 800 | – | – | – | 20 | 20 | 1260 | Pas encore disponible |
| 1022-0900DBS28 | 900 | – | – | – | 22 | 22 | 1386 | Pas encore disponible |
| 1022-1000DBS28 | 1000 | – | – | – | 25 | 25 | 1575 | Télécharger |
| 1022-1100DBS28 | 1100 | – | – | – | 27 | 27 | 1701 | Pas encore disponible |
| 1022-1200DBS28 | 1200 | – | – | – | 30 | 30 | 1890 | Pas encore disponible |
| 1022-1300DBS28 | 1300 | – | – | – | 32 | 32 | 2016 | Pas encore disponible |
| 1022-1400DBS28 | 1400 | – | – | – | 35 | 35 | 2205 | Pas encore disponible |
| 1022-1500DBS28 | 1500 | – | – | – | 37 | 37 | 2331 | Pas encore disponible |
| 1022-1600DBS28 | 1600 | – | – | – | 40 | 40 | 2520 | Pas encore disponible |
| 1022-1700DBS28 | 1700 | – | – | – | 42 | 42 | 2646 | Pas encore disponible |
| 1022-1800DBS28 | 1800 | – | – | – | 45 | 45 | 2835 | Pas encore disponible |
| 1022-1900DBS28 | 1900 | – | – | – | 47 | 47 | 2961 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Chaque bouton Télécharger ne télécharge que les données de la variante concernée et décompte un droit de téléchargement.
Page de catalogue
Produits recommandés
Produits utilisés avec cet article et privilégiés dans la même application.
-
Nr. 1015
Bride hydraulique Model CB
Système de changement rapide de matrices
-
Nr. 1020-3
Releveur de matrice hydraulique Model DL-DB 28
Système de changement rapide de matrices
-
Nr. 1022-4
Releveur de matrice à ressort Model DLS-DBS 36
Système de changement rapide de matrices
-
Nr. 1024
Plateau de transport de moules
Plateau de transport de moules
-
Nr. 1025
Bras de poussée de matrice Model RC
Système de changement rapide de matrices
-
Nr. 1035
Bras de poussée de matrice Model RE/RF
Système de changement rapide de matrices