N.º de producto 1590
Tornillo para ranura en T
- EN
- T-Slot Bolt
- DE
- T-Nutenschraube
DIN 787 • Calidad 12.9 • Revestimiento negro
Página de catálogo
Datos técnicos
Dimensiones y variantes
108 variante · 9 columna de dimensiones
Comprar| Referencia | dx | x L | b | a | e | k | Nm (N·m) | kN | (g) (g) | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590-0606025 | M6x6 | x25 | 15 | 5.7 | 10 | 4 | 17 | 17 | 8 | Aún no disponible |
| 1590-0606040 | M6x6 | x40 | 28 | 5.7 | 10 | 4 | 17 | 17 | 11 | Aún no disponible |
| 1590-0606063 | M6x6 | x63 | 40 | 5.7 | 10 | 4 | 17 | 17 | 15 | Aún no disponible |
| 1590-0808032 | M8x8 | x32 | 22 | 7.7 | 12 | 6 | 43 | 32 | 13 | Aún no disponible |
| 1590-0808050 | M8x8 | x50 | 35 | 7.7 | 12 | 6 | 43 | 32 | 16 | Aún no disponible |
| 1590-0808080 | M8x8 | x80 | 50 | 7.7 | 12 | 6 | 43 | 32 | 20 | Aún no disponible |
| 1590-1010040 | M10x10 | x40 | 23 | 9.7 | 15 | 6 | 79 | 51 | 35 | Aún no disponible |
| 1590-1010063 | M10x10 | x63 | 45 | 9.7 | 15 | 6 | 79 | 51 | 45 | Aún no disponible |
| 1590-1010080 | M10x10 | x80 | 50 | 9.7 | 15 | 6 | 79 | 51 | 60 | Aún no disponible |
| 1590-1010100 | M10x10 | x100 | 60 | 9.7 | 15 | 6 | 79 | 51 | 70 | Aún no disponible |
| 1590-1012050 | M10x12 | x50 | 35 | 11.7 | 18 | 7 | 79 | 51 | 50 | Aún no disponible |
| 1590-1012063 | M10x12 | x63 | 40 | 11.7 | 18 | 7 | 79 | 51 | 60 | Aún no disponible |
| 1590-1012080 | M10x12 | x80 | 55 | 11.7 | 18 | 7 | 79 | 51 | 65 | Aún no disponible |
| 1590-1012100 | M10x12 | x100 | 60 | 11.7 | 18 | 7 | 79 | 51 | 75 | Aún no disponible |
| 1590-1012125 | M10x12 | x125 | 75 | 11.7 | 18 | 7 | 79 | 51 | 90 | Aún no disponible |
| 1590-1012160 | M10x12 | x160 | 90 | 11.7 | 18 | 7 | 79 | 51 | 105 | Aún no disponible |
| 1590-1012200 | M10x12 | x200 | 120 | 11.7 | 18 | 7 | 79 | 51 | 120 | Aún no disponible |
| 1590-1212050 | M12x12 | x50 | 35 | 11.7 | 18 | 7 | 141 | 74 | 65 | Aún no disponible |
| 1590-1212063 | M12x12 | x63 | 40 | 11.7 | 18 | 7 | 141 | 74 | 70 | Aún no disponible |
| 1590-1212080 | M12x12 | x80 | 55 | 11.7 | 18 | 7 | 141 | 74 | 80 | Aún no disponible |
| 1590-1212100 | M12x12 | x100 | 65 | 11.7 | 18 | 7 | 141 | 74 | 100 | Aún no disponible |
| 1590-1212125 | M12x12 | x125 | 75 | 11.7 | 18 | 7 | 141 | 74 | 110 | Aún no disponible |
| 1590-1212160 | M12x12 | x160 | 100 | 11.7 | 18 | 7 | 141 | 74 | 140 | Aún no disponible |
| 1590-1212200 | M12x12 | x200 | 120 | 11.7 | 18 | 7 | 141 | 74 | 160 | Aún no disponible |
| 1590-1214050 | M12x14 | x50 | 35 | 13.7 | 22 | 8 | 141 | 74 | 80 | Aún no disponible |
| 1590-1214063 | M12x14 | x63 | 45 | 13.7 | 22 | 8 | 141 | 74 | 90 | Aún no disponible |
| 1590-1214080 | M12x14 | x80 | 55 | 13.7 | 22 | 8 | 141 | 74 | 100 | Aún no disponible |
| 1590-1214100 | M12x14 | x100 | 65 | 13.7 | 22 | 8 | 141 | 74 | 110 | Aún no disponible |
| 1590-1214125 | M12x14 | x125 | 75 | 13.7 | 22 | 8 | 141 | 74 | 135 | Aún no disponible |
| 1590-1214160 | M12x14 | x160 | 100 | 13.7 | 22 | 8 | 141 | 74 | 160 | Aún no disponible |
| 1590-1214200 | M12x14 | x200 | 120 | 13.7 | 22 | 8 | 141 | 74 | 180 | Aún no disponible |
| 1590-1416063 | M14x16 | x63 | 45 | 15.7 | 25 | 9 | 223 | 101 | 115 | Aún no disponible |
| 1590-1416080 | M14x16 | x80 | 55 | 15.7 | 25 | 9 | 223 | 101 | 140 | Aún no disponible |
| 1590-1416100 | M14x16 | x100 | 65 | 15.7 | 25 | 9 | 223 | 101 | 160 | Aún no disponible |
| 1590-1416125 | M14x16 | x125 | 75 | 15.7 | 25 | 9 | 223 | 101 | 180 | Aún no disponible |
| 1590-1416160 | M14x16 | x160 | 100 | 15.7 | 25 | 9 | 223 | 101 | 220 | Aún no disponible |
| 1590-1416200 | M14x16 | x200 | 120 | 15.7 | 25 | 9 | 223 | 101 | 255 | Aún no disponible |
| 1590-1416250 | M14x16 | x250 | 150 | 15.7 | 25 | 9 | 223 | 101 | 300 | Aún no disponible |
| 1590-1616063 | M16x16 | x63 | 45 | 15.7 | 25 | 9 | 354 | 138 | 140 | Aún no disponible |
| 1590-1616080 | M16x16 | x80 | 55 | 15.7 | 25 | 9 | 354 | 138 | 160 | Aún no disponible |
| 1590-1616100 | M16x16 | x100 | 65 | 15.7 | 25 | 9 | 354 | 138 | 190 | Aún no disponible |
| 1590-1616125 | M16x16 | x125 | 85 | 15.7 | 25 | 9 | 354 | 138 | 225 | Aún no disponible |
| 1590-1616160 | M16x16 | x160 | 100 | 15.7 | 25 | 9 | 354 | 138 | 270 | Aún no disponible |
| 1590-1616200 | M16x16 | x200 | 120 | 15.7 | 25 | 9 | 354 | 138 | 315 | Aún no disponible |
| 1590-1616250 | M16x16 | x250 | 150 | 15.7 | 25 | 9 | 354 | 138 | 380 | Aún no disponible |
| 1590-1618063 | M16x18 | x63 | 45 | 17.7 | 28 | 10 | 354 | 138 | 170 | Aún no disponible |
| 1590-1618080 | M16x18 | x80 | 55 | 17.7 | 28 | 10 | 354 | 138 | 185 | Aún no disponible |
| 1590-1618100 | M16x18 | x100 | 65 | 17.7 | 28 | 10 | 354 | 138 | 220 | Aún no disponible |
| 1590-1618125 | M16x18 | x125 | 85 | 17.7 | 28 | 10 | 354 | 138 | 245 | Aún no disponible |
| 1590-1618160 | M16x18 | x160 | 100 | 17.7 | 28 | 10 | 354 | 138 | 295 | Aún no disponible |
| 1590-1618200 | M16x18 | x200 | 120 | 17.7 | 28 | 10 | 354 | 138 | 340 | Aún no disponible |
| 1590-1618250 | M16x18 | x250 | 150 | 17.7 | 28 | 10 | 354 | 138 | 405 | Aún no disponible |
| 1590-1820080 | M18x20 | x80 | 55 | 19.7 | 32 | 12 | 474 | 169 | 260 | Aún no disponible |
| 1590-1820100 | M18x20 | x100 | 65 | 19.7 | 32 | 12 | 474 | 169 | 290 | Aún no disponible |
| 1590-1820125 | M18x20 | x125 | 85 | 19.7 | 32 | 12 | 474 | 169 | 340 | Aún no disponible |
| 1590-1820160 | M18x20 | x160 | 110 | 19.7 | 32 | 12 | 474 | 169 | 390 | Aún no disponible |
| 1590-1820200 | M18x20 | x200 | 125 | 19.7 | 32 | 12 | 474 | 169 | 455 | Aún no disponible |
| 1590-1820250 | M18x20 | x250 | 150 | 19.7 | 32 | 12 | 474 | 169 | 535 | Aún no disponible |
| 1590-1820315 | M18x20 | x315 | 190 | 19.7 | 32 | 12 | 474 | 169 | 650 | Aún no disponible |
| 1590-2020080 | M20x20 | x80 | 55 | 19.7 | 32 | 12 | 679 | 215 | 300 | Aún no disponible |
| 1590-2020100 | M20x20 | x100 | 65 | 19.7 | 32 | 12 | 679 | 215 | 330 | Aún no disponible |
| 1590-2020125 | M20x20 | x125 | 85 | 19.7 | 32 | 12 | 679 | 215 | 380 | Aún no disponible |
| 1590-2020160 | M20x20 | x160 | 110 | 19.7 | 32 | 12 | 679 | 215 | 450 | Aún no disponible |
| 1590-2020200 | M20x20 | x200 | 125 | 19.7 | 32 | 12 | 679 | 215 | 535 | Aún no disponible |
| 1590-2020250 | M20x20 | x250 | 160 | 19.7 | 32 | 12 | 679 | 215 | 635 | Aún no disponible |
| 1590-2020315 | M20x20 | x315 | 190 | 19.7 | 32 | 12 | 679 | 215 | 760 | Aún no disponible |
| 1590-2022080 | M20x22 | x80 | 55 | 21.7 | 35 | 14 | 679 | 215 | 345 | Aún no disponible |
| 1590-2022100 | M20x22 | x100 | 65 | 21.7 | 35 | 14 | 679 | 215 | 380 | Aún no disponible |
| 1590-2022125 | M20x22 | x125 | 85 | 21.7 | 35 | 14 | 679 | 215 | 435 | Aún no disponible |
| 1590-2022160 | M20x22 | x160 | 110 | 21.7 | 35 | 14 | 679 | 215 | 500 | Aún no disponible |
| 1590-2022200 | M20x22 | x200 | 125 | 21.7 | 35 | 14 | 679 | 215 | 590 | Aún no disponible |
| 1590-2022250 | M20x22 | x250 | 150 | 21.7 | 35 | 14 | 679 | 215 | 695 | Aún no disponible |
| 1590-2022315 | M20x22 | x315 | 190 | 21.7 | 35 | 14 | 679 | 215 | 820 | Aún no disponible |
| 1590-2224080 | M22x24 | x80 | 55 | 23.7 | 40 | 16 | 903 | 266 | 465 | Aún no disponible |
| 1590-2224100 | M22x24 | x100 | 65 | 23.7 | 40 | 16 | 903 | 266 | 515 | Aún no disponible |
| 1590-2224125 | M22x24 | x125 | 85 | 23.7 | 40 | 16 | 903 | 266 | 580 | Aún no disponible |
| 1590-2224160 | M22x24 | x160 | 110 | 23.7 | 40 | 16 | 903 | 266 | 660 | Aún no disponible |
| 1590-2224200 | M22x24 | x200 | 125 | 23.7 | 40 | 16 | 903 | 266 | 775 | Aún no disponible |
| 1590-2224250 | M22x24 | x250 | 150 | 23.7 | 40 | 16 | 903 | 266 | 805 | Aún no disponible |
| 1590-2224315 | M22x24 | x315 | 190 | 23.7 | 40 | 16 | 903 | 266 | 1050 | Aún no disponible |
| 1590-2424100 | M24x24 | x100 | 70 | 23.7 | 40 | 16 | 1163 | 310 | 550 | Aún no disponible |
| 1590-2424125 | M24x24 | x125 | 85 | 23.7 | 40 | 16 | 1163 | 310 | 630 | Aún no disponible |
| 1590-2424160 | M24x24 | x160 | 110 | 23.7 | 40 | 16 | 1163 | 310 | 725 | Aún no disponible |
| 1590-2424200 | M24x24 | x200 | 125 | 23.7 | 40 | 16 | 1163 | 310 | 850 | Aún no disponible |
| 1590-2424250 | M24x24 | x250 | 150 | 23.7 | 40 | 16 | 1163 | 310 | 990 | Aún no disponible |
| 1590-2424315 | M24x24 | x315 | 190 | 23.7 | 40 | 16 | 1163 | 310 | 1180 | Aún no disponible |
| 1590-2424400 | M24x24 | x400 | 240 | 23.7 | 40 | 16 | 1163 | 310 | 1410 | Aún no disponible |
| 1590-2428100 | M24x28 | x100 | 70 | 27.7 | 44 | 18 | 1163 | 310 | 660 | Aún no disponible |
| 1590-2428125 | M24x28 | x125 | 85 | 27.7 | 44 | 18 | 1163 | 310 | 730 | Aún no disponible |
| 1590-2428160 | M24x28 | x160 | 110 | 27.7 | 44 | 18 | 1163 | 310 | 820 | Aún no disponible |
| 1590-2428200 | M24x28 | x200 | 125 | 27.7 | 44 | 18 | 1163 | 310 | 950 | Aún no disponible |
| 1590-2428250 | M24x28 | x250 | 150 | 27.7 | 44 | 18 | 1163 | 310 | 1090 | Aún no disponible |
| 1590-2428315 | M24x28 | x315 | 190 | 27.7 | 44 | 18 | 1163 | 310 | 1300 | Aún no disponible |
| 1590-2428400 | M24x28 | x400 | 240 | 27.7 | 44 | 18 | 1163 | 310 | 1530 | Aún no disponible |
| 1590-2428500 | M24x28 | x500 | 290 | 27.7 | 44 | 18 | 1163 | 310 | 1800 | Aún no disponible |
| 1590-3036125 | M30x36 | x125 | 80 | 35.6 | 54 | 22 | 2258 | 493 | 1280 | Aún no disponible |
| 1590-3036160 | M30x36 | x160 | 110 | 35.6 | 54 | 22 | 2258 | 493 | 1440 | Aún no disponible |
| 1590-3036200 | M30x36 | x200 | 135 | 35.6 | 54 | 22 | 2258 | 493 | 1620 | Aún no disponible |
| 1590-3036250 | M30x36 | x250 | 150 | 35.6 | 54 | 22 | 2258 | 493 | 1880 | Aún no disponible |
| 1590-3036315 | M30x36 | x315 | 200 | 35.6 | 54 | 22 | 2258 | 493 | 2150 | Aún no disponible |
| 1590-3036500 | M30x36 | x500 | 300 | 35.6 | 54 | 22 | 2258 | 493 | 3010 | Aún no disponible |
| 1590-3642160 | M36x42 | x160 | 100 | 41.6 | 65 | 26 | 3953 | 719 | 2260 | Aún no disponible |
| 1590-3642250 | M36x42 | x250 | 175 | 41.6 | 65 | 26 | 3953 | 719 | 2890 | Aún no disponible |
| 1590-3642400 | M36x42 | x400 | 250 | 41.6 | 65 | 26 | 3953 | 719 | 4010 | Aún no disponible |
| 1590-3642600 | M36x42 | x600 | 340 | 41.6 | 65 | 26 | 3953 | 719 | 5900 | Aún no disponible |
| 1590-4248160 | M42x48 | x160 | 100 | 47.6 | 75 | 30 | 6337 | 986 | 3550 | Aún no disponible |
| 1590-4248250 | M42x48 | x250 | 175 | 47.6 | 75 | 30 | 6337 | 986 | 4530 | Aún no disponible |
| 1590-4248400 | M42x48 | x400 | 250 | 47.6 | 75 | 30 | 6337 | 986 | 6160 | Aún no disponible |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.
Página de catálogo
Productos recomendados
Productos que se usan junto con este artículo y se prefieren en la misma aplicación.
-
Nr. 1350
Brida recta
Bridas de sujeción
-
Nr. 1510
Soporte elevador de rosca trapecial
Soportes
-
Nr. 1610
Tornillo para ranura en T con tuerca y arandela
Tornillos
-
Nr. 1650
Tornillo escalonado para ranura en T
Tornillos
-
Nr. 1790
Tuerca reforzada
Tuercas, arandelas y accesorios
-
Nr. 1870
Arandela
Tuercas, arandelas y accesorios