N.º de producto 1023
Elevador de matriz neumático Model DLP-DBP 36
- EN
- Die Lifter Pneumatic Model DLP-DBP 36
- DE
- Pneumatischer Werkzeugheber Model DLP-DBP 36
Página de catálogo
Datos técnicos
Dimensiones y variantes
36 variante · 8 columna de dimensiones
| Referencia | L | Rodillo (DLP) | Bola (DBP) | Capacidad 6 bar | Capacidad 8 bar | Capacidad 10 bar | Capacidad 12 bar | Pistón | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023-0200DLP36 | 200 | 3 | 4 | 196 | 260 | 328 | 392 | 4 | Aún no disponible |
| 1023-0300DLP36 | 300 | 4 | 6 | 294 | 390 | 492 | 588 | 6 | Aún no disponible |
| 1023-0400DLP36 | 400 | 6 | 8 | 392 | 520 | 656 | 736 | 8 | Aún no disponible |
| 1023-0500DLP36 | 500 | 8 | 10 | 490 | 650 | 820 | 980 | 10 | Aún no disponible |
| 1023-0600DLP36 | 600 | 9 | 13 | 637 | 845 | 1066 | 1274 | 13 | Aún no disponible |
| 1023-0700DLP36 | 700 | 11 | 15 | 735 | 975 | 1230 | 1470 | 15 | Aún no disponible |
| 1023-0800DLP36 | 800 | 12 | 18 | 882 | 1170 | 1476 | 1764 | 18 | Aún no disponible |
| 1023-0900DLP36 | 900 | 14 | 20 | 980 | 1300 | 1640 | 1960 | 20 | Aún no disponible |
| 1023-1000DLP36 | 1000 | 15 | 22 | 1078 | 1430 | 1804 | 2156 | 22 | Aún no disponible |
| 1023-1100DLP36 | 1100 | 16 | 25 | 1225 | 1625 | 2050 | 2450 | 25 | Aún no disponible |
| 1023-1200DLP36 | 1200 | 17 | 27 | 1323 | 1755 | 2214 | 2646 | 27 | Aún no disponible |
| 1023-1300DLP36 | 1300 | 18 | 30 | 1470 | 1950 | 2460 | 2940 | 30 | Aún no disponible |
| 1023-1400DLP36 | 1400 | 19 | 31 | 1519 | 2015 | 2542 | 3038 | 31 | Aún no disponible |
| 1023-1500DLP36 | 1500 | 20 | 34 | 1666 | 2210 | 2788 | 3332 | 34 | Aún no disponible |
| 1023-1600DLP36 | 1600 | 22 | 36 | 1764 | 2340 | 2952 | 3528 | 36 | Aún no disponible |
| 1023-1700DLP36 | 1700 | 24 | 38 | 1862 | 2470 | 3116 | 3724 | 38 | Aún no disponible |
| 1023-1800DLP36 | 1800 | 25 | 41 | 2009 | 2665 | 3362 | 4018 | 41 | Aún no disponible |
| 1023-1900DLP36 | 1900 | 27 | 43 | 2107 | 2795 | 3526 | 4214 | 43 | Aún no disponible |
| 1023-0200DBP36 | 200 | 3 | 4 | 196 | 260 | 328 | 392 | 4 | Aún no disponible |
| 1023-0300DBP36 | 300 | 4 | 6 | 294 | 390 | 492 | 588 | 6 | Aún no disponible |
| 1023-0400DBP36 | 400 | 6 | 8 | 392 | 520 | 656 | 736 | 8 | Aún no disponible |
| 1023-0500DBP36 | 500 | 8 | 10 | 490 | 650 | 820 | 980 | 10 | Aún no disponible |
| 1023-0600DBP36 | 600 | 9 | 13 | 637 | 845 | 1066 | 1274 | 13 | Aún no disponible |
| 1023-0700DBP36 | 700 | 11 | 15 | 735 | 975 | 1230 | 1470 | 15 | Aún no disponible |
| 1023-0800DBP36 | 800 | 12 | 18 | 882 | 1170 | 1476 | 1764 | 18 | Aún no disponible |
| 1023-0900DBP36 | 900 | 14 | 20 | 980 | 1300 | 1640 | 1960 | 20 | Aún no disponible |
| 1023-1000DBP36 | 1000 | 15 | 22 | 1078 | 1430 | 1804 | 2156 | 22 | Aún no disponible |
| 1023-1100DBP36 | 1100 | 16 | 25 | 1225 | 1625 | 2050 | 2450 | 25 | Aún no disponible |
| 1023-1200DBP36 | 1200 | 17 | 27 | 1323 | 1755 | 2214 | 2646 | 27 | Aún no disponible |
| 1023-1300DBP36 | 1300 | 18 | 30 | 1470 | 1950 | 2460 | 2940 | 30 | Aún no disponible |
| 1023-1400DBP36 | 1400 | 19 | 31 | 1519 | 2015 | 2542 | 3038 | 31 | Aún no disponible |
| 1023-1500DBP36 | 1500 | 20 | 34 | 1666 | 2210 | 2788 | 3332 | 34 | Aún no disponible |
| 1023-1600DBP36 | 1600 | 22 | 36 | 1764 | 2340 | 2952 | 3528 | 36 | Aún no disponible |
| 1023-1700DBP36 | 1700 | 24 | 38 | 1862 | 2470 | 3116 | 3724 | 38 | Aún no disponible |
| 1023-1800DBP36 | 1800 | 25 | 41 | 2009 | 2665 | 3362 | 4018 | 41 | Aún no disponible |
| 1023-1900DBP36 | 1900 | 27 | 43 | 2107 | 2795 | 3526 | 4214 | 43 | Aún no disponible |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.
Página de catálogo
Productos recomendados
Productos que se usan junto con este artículo y se prefieren en la misma aplicación.
-
Nr. 1015
Brida hidráulica Model CB
Sistema de cambio rápido de matrices
-
Nr. 1020-4
Elevador de matriz hidráulico Model DL-DB 36
Sistema de cambio rápido de matrices
-
Nr. 1023-2
Elevador de matriz neumático Model DLP-DBP 50
Sistema de cambio rápido de matrices
-
Nr. 1024
Bandeja de transporte de moldes
Bandeja de transporte de moldes
-
Nr. 1035
Brazo desplazador de matriz Model RE/RF
Sistema de cambio rápido de matrices
-
Nr. 1041-PLC
Unidad de control PLC
Sistema de cambio rápido de matrices