N.º de producto 1015-CBS
Brida hidráulica Model CBS
- EN
- Hydraulic Clamp Model CBS
- DE
- Hydraulisches Spanneisen Model CBS
Antes de la compra, indique la medida de la ranura en T (a, b, c, d) y el espesor de la base de la matriz (H). Las medidas de la brida (A), (B), (C) y (D) se determinan en función de la ranura en T. • Temperatura estándar : 60°
Página de catálogo
Datos técnicos
Dimensiones y variantes
7 variante · 11 columna de dimensiones
Comprar| Referencia | L | K | J | H min. (mm) | H+d min. max (mm) | E min. (mm) | F | G | a min. (mm) | C min. (mm) | P | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015-CBS01 | 74.5 | 60 | 14.5 | 25 | 100 | 42 | 44 | 20 | 10 | 6.5 | PT1/8 | Aún no disponible |
| 1015-CBS02 | 110 | 90 | 20 | 25 | 100 | 73 | 68 | 32 | 14 | 10 | PT1/4 | Aún no disponible |
| 1015-CBS04 | 134 | 110 | 24 | 25 | 130 | 77 | 79 | 40 | 18 | 12 | PT1/4 | Aún no disponible |
| 1015-CBS06 | 159 | 130 | 29 | 30 | 150 | 92 | 96 | 46 | 22 | 14 | PT1/4 | Aún no disponible |
| 1015-CBS10 | 189 | 159 | 30 | 40 | 140 | 114 | 117 | 54 | 24 | 16 | PT1/4 | Aún no disponible |
| 1015-CBS16 | 230 | 200 | 30 | 40 | 130 | 126 | 129 | 58 | 28 | 20 | PT1/4 | Aún no disponible |
| 1015-CBS25 | 265 | 235 | 30 | 45 | 120 | 148 | 156 | 70 | 36 | 23 | PT1/4 | Aún no disponible |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.
Página de catálogo