N.º de producto 1047-NHTS0
Sujeción giratoria hidráulica
- EN
- Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
Página de catálogo
Datos técnicos
Dimensiones y variantes
8 variante · 24 columna de dimensiones
| Referencia | Tipo de montaje | Brazo de sujeción | Presión máx. | Presión normal | Tipo de efecto | Ángulo de giro | Carrera de giro (mm) | Carrera de sujeción (mm) | Ø del taladro (mm) | Vástago del pistón Ø | Fuerza de sujeción (25kg/cm2) | A (mm) Liberación | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L1 Sujeción / L2 Liberación | N (mm) | S (mm) | T (mm) Contratuerca 2 uds/juego | Y (mm) | (kg) (kg) | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047-NHTS02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □25.4 | 50 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.8 | Aún no disponible |
| 1047-NHTS02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □25.4 | 50 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.8 | Aún no disponible |
| 1047-NHTS03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Aún no disponible |
| 1047-NHTS03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Aún no disponible |
| 1047-NHTS04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Aún no disponible |
| 1047-NHTS04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Aún no disponible |
| 1047-NHTS05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Aún no disponible |
| 1047-NHTS05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Aún no disponible |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.
Página de catálogo