Product No. 1120-512
Socket Head Cap Screw and T-Nut for Fixing
- DE
- Innensechskantschraube und Nutenmutter zur Fixierung
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
24 variant · 6 dimension column
Buy| Order No. | >a< | m | L | d | sw | g | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120-512 | 12 | M10 | 29 | 16.5 | 8 | 48 | Not yet available |
| 1120-514 | 14 | M12 | 29 | 16.5 | 8 | 54 | Not yet available |
| 1130-614 | 14 | M12 | 30 | 20.5 | 10 | 80 | Not yet available |
| 1130-616 | 16 | M12 | 30 | 20.5 | 10 | 100 | Not yet available |
| 1130-618 | 18 | M16 | 30 | 20.5 | 10 | 130 | Not yet available |
| 1130-620 | 20 | M16 | 36 | 20.5 | 10 | 180 | Not yet available |
| 1130-622 | 22 | M16 | 36 | 20.5 | 10 | 220 | Not yet available |
| 1150-718 | 18 | M16 | 34 | 24.5 | 12 | 145 | Not yet available |
| 1150-720 | 20 | M16 | 34 | 24.5 | 12 | 190 | Not yet available |
| 1150-722 | 22 | M20 | 42 | 24.5 | 12 | 260 | Not yet available |
| 1150-724 | 24 | M20 | 42 | 24.5 | 12 | 350 | Not yet available |
| 1150-728 | 28 | M20 | 42 | 24.5 | 12 | 470 | Not yet available |
| 1160-822 | 22 | M20 | 45 | 34 | 12 | 320 | Not yet available |
| 1160-824 | 24 | M20 | 45 | 34 | 12 | 410 | Not yet available |
| 1160-826 | 28 | M24 | 45 | 34 | 12 | 550 | Not yet available |
| 1160-828 | 28 | M24 | 55 | 34 | 12 | 580 | Not yet available |
| 1160-832 | 32 | M24 | 61 | 34 | 12 | 603 | Not yet available |
| 1160-836 | 36 | M24 | 66 | 38.5 | 12 | 865 | Not yet available |
| 1165-922 | 22 | M20 | 45 | 34 | 12 | 320 | Not yet available |
| 1165-924 | 24 | M20 | 45 | 34 | 12 | 410 | Not yet available |
| 1165-926 | 28 | M24 | 45 | 34 | 12 | 550 | Not yet available |
| 1165-928 | 28 | M24 | 55 | 34 | 12 | 580 | Not yet available |
| 1165-932 | 32 | M24 | 61 | 34 | 12 | 603 | Not yet available |
| 1165-936 | 36 | M24 | 66 | 38.5 | 12 | 865 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page