Produkt-Nr. 1750
Nutenmutter
- EN
- T-Nut
• Für die Festigkeit der Nutenmutter muss der gesamte Gewindebereich eingeschraubt werden • Gehärtet • Brüniert • Güte 10
3D-Vorschau — mit der Maus drehen
Katalogseite (PDF) ↗Technische Daten
Abmessungen und Varianten
33 Variante · 6 Maßspalte
Kaufen| Referenz-Nr. | dx >a< | a | e | h | k | (g) (g) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750-0506 | M5x6 | 5.7 | 10 | 8 | 4 | 4 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-0608 | M6x8 | 7.7 | 13 | 10 | 6 | 10 | Herunterladen |
| 1750-0810 | M8x10 | 9.7 | 15 | 12 | 6 | 12 | Herunterladen |
| 1750-0812 | M8x12* | 11.7 | 18 | 14 | 7 | 22 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-1012 | M10x12 | 11.7 | 18 | 14 | 7 | 20 | Herunterladen |
| 1750-0814 | M8x14* | 13.7 | 22 | 16 | 8 | 40 | Herunterladen |
| 1750-1014 | M10x14* | 13.7 | 22 | 16 | 8 | 37 | Herunterladen |
| 1750-1214 | M12x14 | 13.7 | 22 | 16 | 8 | 30 | Herunterladen |
| 1750-0816 | M8x16* | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 60 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-1016 | M10x16* | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 55 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-1216 | M12x16* | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 55 | Herunterladen |
| 1750-1416 | M14x16 | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 45 | Herunterladen |
| 1750-0818 | M8x18* | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 90 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-1018 | M10x18* | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 87 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-1218 | M12x18* | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 80 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-1418 | M14x18* | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 75 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-1618 | M16x18 | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 65 | Herunterladen |
| 1750-1620 | M16x20* | 19.7 | 32 | 24 | 12 | 115 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-1820 | M18x20 | 19.7 | 32 | 24 | 12 | 105 | Herunterladen |
| 1750-1622 | M16x22* | 21.7 | 35 | 28 | 14 | 170 | Herunterladen |
| 1750-1822 | M18x22* | 21.7 | 35 | 28 | 14 | 160 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-2022 | M20x22 | 21.7 | 35 | 28 | 14 | 150 | Herunterladen |
| 1750-1624 | M16x24* | 23.7 | 40 | 32 | 16 | 260 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-2024 | M20x24* | 23.7 | 40 | 32 | 16 | 240 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-2224 | M22x24 | 23.7 | 40 | 32 | 16 | 220 | Herunterladen |
| 1750-1628 | M16x28* | 27.7 | 44 | 36 | 18 | 375 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-2028 | M20x28* | 27.7 | 44 | 36 | 18 | 350 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-2228 | M22x28* | 27.7 | 44 | 36 | 18 | 330 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-2428 | M24x28 | 27.7 | 44 | 36 | 18 | 330 | Herunterladen |
| 1750-2436 | M24x36* | 35.6 | 54 | 44 | 22 | 665 | Noch nicht verfügbar |
| 1750-3036 | M30x36 | 35.6 | 54 | 44 | 22 | 585 | Herunterladen |
| 1750-3642 | M36x42 | 41.6 | 65 | 52 | 26 | 1025 | Herunterladen |
| 1750-4248 | M42x48 | 47.6 | 75 | 60 | 30 | 1600 | Herunterladen |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Jede Schaltfläche Herunterladen lädt nur die Daten der jeweiligen Variante herunter und verbraucht ein Download-Guthaben.
Katalogseite